← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X7
Versión: BMW X7 xDrive40i (2027)
$2,223,900

Land Rover
Range Rover Sport
Versión: Land Rover Range Rover Sport SE (2026)
$2,340,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW X7 BMW X7 xDrive40i (2027) | Land Rover Range Rover Sport Land Rover Range Rover Sport SE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,223,900 | $2,340,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades • Integral xDrive | P400 3.0L I6 MHEV 400 hp • Automática 8 vel • Integral |
| Transmisión | Automática deportiva Steptronic de 8 velocidades con Launch Control | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 381 hp | 400 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 4 zonas | — |
| Asientos delanteros | Confort con ajuste eléctrico, soporte lumbar, calefacción y memoria (conductor) | — |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | — |
| Cierre de puertas | Keyless (apertura/cierre sin sacar la llave) | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel BMW Individual Merino | — |
| Volante | Deportivo multifunción en piel con levas de cambio | Volante multifunción |
| Rines | 21" estilo 753 bicolor con llantas runflat | — |
| Acabados interiores | Madera noble 'Fineline Stripe' color marrón de brillo intenso | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cabeza | Airbags delanteros laterales |
| Control de estabilidad y tracción | DSC, DTC y ABS | — |
| Llantas runflat | Sí (hasta 80 km a 80 km/h) | — |
| Protección activa | Sí | — |
| Faros LED autoadaptables | Sí | — |
| Parrilla iluminada "BMW Iconic Glow" | Sí | — |
| Estribos de aluminio | Sí | — |
| Rieles en toldo de aluminio satinado | Sí | — |
| Cristales con protección solar | Sí | — |
| Suspensión neumática en los dos ejes | Sí (altura adaptable manual/automática) | — |
| Curved Display | 12.3" + 14.9" táctil, BMW OS 8.0 | — |
| Sistema de sonido | Harman Kardon 16 altavoces, 464 Watts | — |
| BMW Intelligent Personal Assistant | Sí | — |
| Servicios ConnectedDrive | Sí (info en tiempo real, 3 años) | — |
| MyBMW App | Compatible | — |
| Tanque de gasolina | 83 litros | — |
| Garantía | 3 años o 200,000 km | — |
| Mantenimiento Total BMW | 3 años o 60,000 km | — |
| Asistente de atención | Sí (recomendación de pausa desde 70 km/h) | — |
| Torque | 540 Nm (1,850 – 5,000 rpm) | — |
| Cilindros | 6 en línea | — |
| Alimentación | BMW TwinPower Turbo con Mild Hybrid 48V | — |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.8 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| Consumo combinado | 12.8 km/l (NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023) | — |
| Motor - Tracción | Delantero longitudinal - Integral xDrive | Tracción total (AWD) |
| Neumáticos | Llantas runflat (rines de 21" estilo 753 bicolor) | — |
| Suspensión delantera | Suspensión neumática en los dos ejes | — |
| Suspensión trasera | Suspensión neumática en los dos ejes | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5,181 mm | — |
| Ancho sin espejos | 2,000 mm | — |
| Ancho con espejos | 2,218 mm | — |
| Alto | 1,835 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3,105 mm | — |
| Cajuela | 750–2,120 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 83 l | — |
| Peso | 2,490 kg | — |
| Capacidad de carga | 800 kg | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Térmicos con plegado eléctrico | — |
| Faros delanteros | LED autoadaptables con asistente de luz de carretera | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos, con protección solar | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con vista panorámica e indicador de obstáculos | — |
| ABS | Sí | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Control de estabilidad | Sí (DSC) | — |
| Control de tracción | Sí (DTC) | — |
| Indicador de presión de neumáticos | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Curved Display — cuadro digital de 12.3" y táctil de 14.9" (BMW OS 8.0) | — |
| Equipo de música | Harman Kardon, AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Bocinas | 16 altavoces (Harman Kardon, 464 Watts) | — |
| USB | Sí (dos puertos para carga y transmisión de datos) | — |
| Bluetooth | Sí | Conectividad Bluetooth® |
| Asistente personal BMW | Sí ("Hola BMW") | — |
| Head-up display | Sí | — |
| Iluminación de cabina configurable | — | De serie |
| Sensor de la calidad del aire | — | De serie |
| Alfombrillas | — | De serie |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | — | De serie |
| Reposabrazos central trasero | — | De serie |
| Agarraderas traseras y delanteras | — | De serie |
| Portavasos delantero y trasero | — | De serie |
| Espacio de almacenamiento en la puerta delantera | — | De serie |
| Guantera secundaria superior | — | De serie |
| Gancho para bolsa de la compra | — | De serie |
| Consola central con reposabrazos | — | De serie |
| Luz de la cajuela | — | De serie |
| Amarres de equipaje en el espacio de carga | — | De serie |
| Gancho(s) en el espacio de carga | — | De serie |
| Cubierta para el espacio de carga | — | De serie |
| Disposiciones de montaje de la cajuela | — | De serie |
| Embellecedor protector de cajuela | — | De serie |
| Espejo retrovisor interior ClearSight | — | De serie |
| Tracción total (AWD) | — | De serie |
| Transmisión automática de 8 velocidades | — | De serie |
| Terrain Response 2 | — | De serie |
| Asistente de arranque en pendientes | — | De serie |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | — | De serie |
| Arranque de baja tracción | — | De serie |
| Control de frenado en curvas (CBC) | — | De serie |
| Prellenado de frenos | — | De serie |
| Control de aceleración de gradiente (GAC) | — | De serie |
| Control de liberación de gradiente (GRC) | — | De serie |
| Adaptive Dynamics | — | De serie |
| Suspensión neumática dinámica | — | De serie |
| Control de progreso todo terreno (ATPC) | — | De serie |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Control electrónico de tracción (ETC) |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | — | Control de descenso de pendientes (HDC) |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia de frenado de emergencia |
| EBD | — | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) |
| Alarma | — | Alarma perimetral |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX trasero |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | — | Asistente de estabilidad del remolque (TSA) |
| Cierre suave de la puerta | — | De serie |
| Enchufes domesticos | — | De serie |
| Birlos de seguridad | — | De serie |
| Autobloqueo configurable por el cliente | — | De serie |
| Seguros para niños eléctricos | — | De serie |
| Intermitentes laterales repetidores en espejo | — | De serie |
| Limitador de velocidad | — | De serie |
| Faros LED | — | Lavado a presión de faros |
| Puerta trasera eléctrica accionada por movimiento | — | De serie |
| Vidrios laterales delanteros y traseros templados | — | De serie |
| Salidas de escape dobles integradas | — | De serie |
| Parabrisas trasero térmico | — | De serie |
| Limpiaparabrisas trasero | — | De serie |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | — | De serie |
| Luz de freno central montada en alto | — | De serie |
| Cubierta de propulsión | — | De serie |
| Luces antiniebla delanteras | — | De serie |
| Luces antiniebla traseras | — | De serie |
| Luces traseras LED | — | De serie |
| Indicadores direccionales animados traseros | — | De serie |
| Android Auto | — | Android Auto™ (sujeto a disponibilidad) |
| Apple CarPlay | — | Apple CarPlay® (sujeto a disponibilidad) |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 13,1" |
| Comandos de voz | — | Control de voz |
| Carga de dispositivos inalámbricos | — | De serie |
| Radio AM/FM | — | De serie |
| Pivi Pro (conectado) | — | De serie |
| Control | — | De serie |
| Manijas de puerta desplegables | — | De serie |
| Guantera con cerradura | — | De serie |
| Fácil área de carga | — | De serie |
| Entrada sin llave | — | De serie |
| Altura de acceso automático | — | De serie |
| Preparación para remolque eléctrico | — | De serie |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | — | De serie |
| Colores | Blanco, Gris, Negro | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Borasco Grey, Giola Green |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
