Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X7
Versión: BMW X7 xDrive40i (2027)
$2,223,900
Dodge
Durango
Versión: Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027)
$2,299,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW X7 BMW X7 xDrive40i (2027) | Dodge Durango Dodge Durango SRT Hellcat Redline (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,223,900 | $2,299,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades • Integral xDrive | V8 HEMI 6.2L supercargado • Automática de 8 velocidades • AWD (Quadra-Trac On Demand) |
| Transmisión | Automática deportiva Steptronic de 8 velocidades con Launch Control | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 381 hp | 710 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 6162 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 4 zonas | Automático |
| Asientos delanteros | Confort con ajuste eléctrico, soporte lumbar, calefacción y memoria (conductor) | De alto desempeño Demonic Red en Piel Laguna, calefactables, ventilados, con 8 vías de ajuste y 4 vías de ajuste lumbar en conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Segunda fila tipo capitán calefactable |
| Cierre de puertas | Keyless (apertura/cierre sin sacar la llave) | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico eléctrico | Quemacocos eléctrico |
| Vestiduras | Piel BMW Individual Merino | — |
| Volante | Deportivo multifunción en piel con levas de cambio | SRT forrado en piel, calefactable, con controles de audio |
| Rines | 21" estilo 753 bicolor con llantas runflat | 20" x 10" Lights Out |
| Acabados interiores | Madera noble 'Fineline Stripe' color marrón de brillo intenso | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cabeza | Frontales, frontal lateral, laterales complementarias, tipo cortina y de rodilla para conductor |
| Control de estabilidad y tracción | DSC, DTC y ABS | — |
| Llantas runflat | Sí (hasta 80 km a 80 km/h) | — |
| Protección activa | Sí | — |
| Faros LED autoadaptables | Sí | — |
| Parrilla iluminada "BMW Iconic Glow" | Sí | — |
| Estribos de aluminio | Sí | — |
| Rieles en toldo de aluminio satinado | Sí | — |
| Cristales con protección solar | Sí | — |
| Suspensión neumática en los dos ejes | Sí (altura adaptable manual/automática) | — |
| Curved Display | 12.3" + 14.9" táctil, BMW OS 8.0 | — |
| Sistema de sonido | Harman Kardon 16 altavoces, 464 Watts | — |
| BMW Intelligent Personal Assistant | Sí | — |
| Servicios ConnectedDrive | Sí (info en tiempo real, 3 años) | — |
| MyBMW App | Compatible | — |
| Tanque de gasolina | 83 litros | — |
| Garantía | 3 años o 200,000 km | — |
| Mantenimiento Total BMW | 3 años o 60,000 km | — |
| Asistente de atención | Sí (recomendación de pausa desde 70 km/h) | — |
| Torque | 540 Nm (1,850 – 5,000 rpm) | 645 lb-pie |
| Cilindros | 6 en línea | 8 en V |
| Alimentación | BMW TwinPower Turbo con Mild Hybrid 48V | Motor 6.2L supercargado HEMI V8 SRT |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.8 s | 3.5 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| Consumo combinado | 12.8 km/l (NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023) | — |
| Motor - Tracción | Delantero longitudinal - Integral xDrive | Delantero - Tracción integral AWD Quadra-Trac On Demand con Selec-Trac |
| Neumáticos | Llantas runflat (rines de 21" estilo 753 bicolor) | 295/45ZR20 BSW All Season |
| Suspensión delantera | Suspensión neumática en los dos ejes | — |
| Suspensión trasera | Suspensión neumática en los dos ejes | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 5,181 mm | 5101 mm |
| Ancho sin espejos | 2,000 mm | 1924 mm |
| Ancho con espejos | 2,218 mm | — |
| Alto | 1,835 mm | 1790 mm |
| Distancia entre ejes | 3,105 mm | — |
| Cajuela | 750–2,120 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 83 l | — |
| Peso | 2,490 kg | — |
| Capacidad de carga | 800 kg | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Térmicos con plegado eléctrico | Eléctricos, plegables y calefactables con memoria e indicadores; lado del conductor electrocrómico; tapas color Negro Brillante |
| Faros delanteros | LED autoadaptables con asistente de luz de carretera | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos, con protección solar | Sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con vista panorámica e indicador de obstáculos | — |
| ABS | Sí | Frenos ABS HD de disco |
| Control de estabilidad | Sí (DSC) | — |
| Control de tracción | Sí (DTC) | — |
| Indicador de presión de neumáticos | Sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Curved Display — cuadro digital de 12.3" y táctil de 14.9" (BMW OS 8.0) | — |
| Equipo de música | Harman Kardon, AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Harman Kardon con amplificador de 825 watts |
| Bocinas | 16 altavoces (Harman Kardon, 464 Watts) | 19 altavoces con subwoofer |
| USB | Sí (dos puertos para carga y transmisión de datos) | 2 puertos USB con AUX |
| Bluetooth | Sí | — |
| Asistente personal BMW | Sí ("Hola BMW") | — |
| Head-up display | Sí | — |
| Frenos delanteros | — | Discos Brembo |
| Frenos traseros | — | Frenos ABS HD de disco |
| Suspensión | — | De competición |
| Diferencial | — | Trasero de deslizamiento limitado |
| Dirección | — | Eléctrica con modo de manejo seleccionable, ajuste de altura y telescópico |
| Paletas de cambio al volante | — | Sí |
| Modos de manejo | — | SPORT |
| Performance Pages | — | Sí, con Launch Control |
| Puertas | — | 4 |
| Pasajeros | — | 6 (3 filas) |
| Cierre centralizado | — | Keyless Entry con llave de acceso remoto |
| Faros | — | LED con encendido automático y luces de conducción diurna LED |
| Portón trasero | — | Eléctrico |
| Otros | — | Consola extendida, portavasos con iluminación, tapetes de lujo frontales y traseros, tapete y cubierta en maletero con enganches de sujeción, parabrisas acústico, tinte de profundidad y protección solar en ventanillas delanteras, retrovisor central electrocrómico, parasol con espejo de vanidad e iluminación, guantera con iluminación, iluminación interior LED, control de garaje universal, acceso pasivo en puertas delanteras, entrada con iluminación |
| ESC | — | Control Electrónico de Estabilidad |
| TCS | — | Control de Tracción |
| Cinturones de seguridad | — | Con aviso delantero y trasero |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Latch |
| Asistencia de frenado | — | Ready Alert y asistencia con lluvia |
| Alarma | — | De seguridad |
| Inmovilizador de motor | — | Sistema antirrobo centralizado |
| Autobloqueo de puertas | — | Seguros de puertas eléctricos |
| Pantalla | — | 10.1" |
| Navegación GPS | — | GPS |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (almohadilla de carga) |
| Colores | Blanco, Gris, Negro | White Knuckle |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
