Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X6 M
Versión: BMW X6 M Competition (2027)
$2,976,900

Porsche
Cayenne Turbo Coupé Electric
Versión: Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric (2027)
$3,008,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW X6 M BMW X6 M Competition (2027) | Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,976,900 | $3,008,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | Eléctrico • Automática 2 velocidades • Tracción total |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática 2 velocidades |
| Potencia | 625 hp | 1156 hp |
| Cilindrada | 4395 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Deportivos | Asientos deportivos adaptativos delanteros (18 posiciones, eléctricos) |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Volante deportivo GT Sports calefactable, recubierto en piel y con selector de modos de conducción |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | Sistema de sonido envolvente BOSE® |
| Bocinas | 16 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces láser, Con luces traseras led, Con regulación, encendido automático y lava faros | LED |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 553/1800-5950 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 8 en V | — |
| Válvulas | 32 | — |
| Alimentación | Inyección directa twin-turbo (BMW M TwinPower Turbo) | — |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | 2.5 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h (280 con M Driver's Package) | 260 km/h |
| Motor - Tracción | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | Tracción en las cuatro ruedas |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4949 mm | — |
| Ancho con espejos | 2218 mm | — |
| Alto | 1762 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2972 mm | — |
| Cajuela | 580 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 85 l | — |
| Peso | 2495 kg | — |
| Transmisión | — | Caja de cambios de una sola marcha |
| Llantas | — | Rines Cayenne Turbo Aero de 21 pulgadas |
| Faros | — | Faros principales LED HD-Matrix |
| Instrumentación | — | Paquete Sport Chrono con Push-to-Pass y Track Endurance Mode |
| Batería | — | Batería de alto rendimiento (Performance Battery) |
| Pantalla | — | Sí |
| Conectividad Apple CarPlay/Android Auto | — | Sí |
| Colores | Azul Medianoche | Blanco, Negro Cromita Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Blanco Carrara Metalizado, Plata Dolomita Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
