Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X6
Versión: BMW X6 xDrive40i M Pro Edition (2027)
$1,899,900

Lexus
TX
Versión: Lexus TX 500h F SPORT (2026)
$1,851,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW X6 BMW X6 xDrive40i M Pro Edition (2027) | Lexus TX Lexus TX 500h F SPORT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,899,900 | $1,851,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 2.4L turbo híbrido (motor eléctrico sincrónico + dos motores) • Automática 6 velocidades • AWD (DIRECT4) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 381 hp | 366 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2393 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, 3ra. Fila abatible eléctricamente, Calefaccionables y ventilados |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Piel perforada |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 10 | 21 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color | Táctil de 14" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática y lava faros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 332/1600-4500 lb·pie/rpm | 339/2000-3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.4 s | — |
| Velocidad máxima | 210 km/h | — |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4953 mm | 5170 mm |
| Ancho con espejos | 2009 mm | — |
| Alto | 1665 mm | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | 2975 mm | 2950 mm |
| Cajuela | 580 dm3 | 572 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 l | 65 l |
| Peso | 2135 kg | 2245 kg |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Limpialuneta | — | sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 366 hp |
| Neumáticos | — | 222/45/R22 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multilink con eje rígido, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Ancho sin espejos | — | 1990 mm |
| Capacidad de carga | — | 620 kg |
| Altura de piso | — | 203 mm |
| Colores | Azul Medianoche, Azul Profundo, Blanco Alpine, Gris Space, Marrón | Platinum White, Silver, Titanium Carbide Gray, Graphite Black, Deep Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
