← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X5 M
Versión: BMW X5 M Competition (2026)
$2,917,900

Mercedes-Benz
AMG GLE 53 Hybrid
Versión: Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC (2026)
$2,929,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW X5 M BMW X5 M Competition (2026) | Mercedes-Benz AMG GLE 53 Hybrid Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,917,900 | $2,929,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | 6 cilindros turbo AMG + hybrid | 413 lb-ft | 9-speed | 4MATIC+ |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática |
| Potencia | 625 hp | 429 hp |
| Cilindrada | 4395 cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables y ventilados, Deportivos | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 16 | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces láser, Con luces traseras led, Con regulación, encendido automático y lava faros | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 553/1800-5950 lb·pie/rpm | 100 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 3 en línea |
| Válvulas | 32 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa twin-turbo (BMW M TwinPower Turbo) | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h (280 con M Driver's Package) | — |
| Motor - Tracción | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4949 mm | 4760 mm |
| Ancho con espejos | 2218 mm | — |
| Alto | 1762 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2972 mm | 2785 mm |
| Cajuela | 650 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 85 l | — |
| Peso | 2495 kg | — |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 283 hp |
| Neumáticos | — | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Ancho sin espejos | — | 1865 mm |
| Colores | Azul Medianoche, Blanco, Gris, Negro, Rojo | Blanco Pólar, Negro Obsidiana, Gris Selenita, Azul Cavansita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
