← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X5 40 xDrive
Versión: BMW X5 40 xDrive
$1,729,900

Mercedes-Benz
Clase GLE
Versión: Mercedes GLE 450 4MATIC Sport MH (2026)
$1,679,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW X5 40 xDrive BMW X5 40 xDrive | Mercedes-Benz Clase GLE Mercedes GLE 450 4MATIC Sport MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,729,900 | $1,679,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | — | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | BMW TwinPower Turbo, 6 cilindros; automática 8 velocidades; xDrive | 6 en línea • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente 4MATIC |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 400 hp | 381 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico de cristal dividido en dos secciones, de serie; parte delantera practicable | Eléctrico |
| Pantalla | Pantalla central de diseño Free-Cut; BMW Panoramic Vision en el parabrisas | Táctil de 12.3" |
| BMW Passenger Screen | Opcional; pantalla táctil Full HD de 14,6 pulgadas para el acompañante | — |
| Torque | 580 Nm (propulsión total); 540 Nm (motor de combustión); lb-pie: No disponible | 369/1600-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 | 6 en línea |
| Alimentación | BMW TwinPower Turbo; batería de 48 V de 0.9 kWh; motor eléctrico 13 kW (18 hp) | Inyección directa con turbo y supercargador |
| Aceleración 0-100 | 5.3 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 235 km/h |
| Consumo combinado | 9.3 a 8.6 l/100 km | — |
| Motor-Tracción | Tracción integral - xDrive | Delantero - Integral permanente 4MATIC |
| Largo | 4,994 mm | 4940 mm |
| Ancho sin espejos | 2,000 mm | 1947 mm |
| Ancho con espejos | 2,216 mm | — |
| Alto | 1,751 mm | 1730 mm |
| Distancia entre ejes | 3,035 mm | 2930 mm |
| Cajuela | 655 a 1,850 l | 655/1790 dm3 |
| Tanque de combustible | 83 l | 85 l |
| Peso | 2,365 kg (en vacío) | 2130 kg |
| Capacidad de carga | 710 kg | — |
| Aire acondicionado | — | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Computadora de a bordo | — | Sí, con display en parabrisas |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Memorias, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| Rines | — | Aleación |
| Faros delanteros | — | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático |
| Faros antiniebla | — | Delanteros |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Bocinas | — | 14 |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5,7 s |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 275/50/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable y resortes neumáticos |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | — | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | — | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de autofrenado parcial (no detiene el coche por completo) |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Equipo de música | — | AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Burmester® |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Disco duro | — | 10 GB |
| Bluetooth | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 12.3" |
| Colores | MSP Carbon Black metálico, Space silver metálico, Mineral white metálico, Black Sapphire metálico, Gris Pimienta metálico | Azul Tanzanita, Beige, Blanco Cirro, Blanco Diamante, Gris Tenorita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
