← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X5 40 xDrive
Versión: BMW X5 40 xDrive
$1,729,900

Lincoln
Aviator
Versión: Lincoln Aviator Reserve 3.0L AWD (2026)
$1,763,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW X5 40 xDrive BMW X5 40 xDrive | Lincoln Aviator Lincoln Aviator Reserve 3.0L AWD (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,729,900 | $1,763,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | — | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | BMW TwinPower Turbo, 6 cilindros; automática 8 velocidades; xDrive | V6 3.0L Twin Turbo • Automática 10 velocidades • AWD |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | Automática SelectShift® de 10 velocidades con paletas de cambios al volante |
| Potencia | 400 hp | 400 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2954 cc |
| Equipamiento | ||
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico de cristal dividido en dos secciones, de serie; parte delantera practicable | VistaRoof® panorámico de doble panel |
| Pantalla | Pantalla central de diseño Free-Cut; BMW Panoramic Vision en el parabrisas | 13.2" LCD configurable en tablero central |
| BMW Passenger Screen | Opcional; pantalla táctil Full HD de 14,6 pulgadas para el acompañante | — |
| Torque | 580 Nm (propulsión total); 540 Nm (motor de combustión); lb-pie: No disponible | 415 lb-pie @ 3,000 rpm |
| Cilindros | 6 | 6 en V (Twin-Turbo) |
| Alimentación | BMW TwinPower Turbo; batería de 48 V de 0.9 kWh; motor eléctrico 13 kW (18 hp) | Twin-Turbo GTDI (doble turbo, inyección directa) |
| Aceleración 0-100 | 5.3 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| Consumo combinado | 9.3 a 8.6 l/100 km | — |
| Motor-Tracción | Tracción integral - xDrive | Delantero - Integral (AWD) |
| Largo | 4,994 mm | 5072 mm |
| Ancho sin espejos | 2,000 mm | 2090 mm |
| Ancho con espejos | 2,216 mm | 2283 mm |
| Alto | 1,751 mm | 1768 mm |
| Distancia entre ejes | 3,035 mm | 3025 mm |
| Cajuela | 655 a 1,850 l | 518/1184/2200 dm3 |
| Tanque de combustible | 83 l | 75.7 L |
| Peso | 2,365 kg (en vacío) | 2216 kg |
| Capacidad de carga | 710 kg | — |
| Aire acondicionado | — | Cuatro zonas con control electrónico |
| Asientos delanteros | — | 30 posiciones con masaje, calefactor y enfriamiento, cabeceras ajustables, sistema lumbar eléctrico |
| Asientos traseros | — | 2da fila tipo capitán con portavasos central y controles de cortinilla VistaRoof® con 2 puertos USB de carga inteligente; 3ra fila banca 50/50 con PowerFold®; calefactor y enfriamiento |
| Cierre centralizado | — | Entrada sin llave (keyless) |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos, autoplegables, calefactor, luces direccionales, indicador de punto ciego, memoria |
| Vestiduras | — | Piel premium micro perforada |
| Volante | — | Forrado en piel, calefactable, abatible/telescópico con memoria de ajuste eléctrico |
| Control crucero | — | Adaptativo con Stop & Go y ajuste de carril |
| Vidrios | — | De un solo toque |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Cámara de reversa | — | Cámara trasera y de 360 grados |
| Airbags | — | Delanteras de doble etapa, laterales delanteras, de rodilla y tipo cortina 1era/2da/3era fila con sensor de volcadura |
| ABS | — | Sí, frenos de disco en las 4 llantas |
| ESC | — | AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ |
| TCS | — | Accionado por freno y motor |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Frenado de emergencia con detección de peatones, frenado post-colisión, asistencia de frenado trasero automático |
| Alarma | — | Perimetral antirrobo |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | SecuriLock® PATS |
| Llantas | — | 275/40R22, llanta de refacción compacta T165/70R18 |
| Faros LED | — | Adaptativos LED de pixel con encendido/apagado automático, flexión dinámica adaptativa, luces de circulación diurna LED y firma LED trasera |
| Rines | — | Aluminio brillante de 22" con brazos en negro (275/40R22) |
| Parrilla | — | De aluminio cromada totalmente rediseñada con barra de luces delanteras |
| Insignias laterales | — | Laterales cromadas |
| Rieles de techo | — | Rieles de techo en aluminio |
| Moldura de rueda | — | Moldura de rueda en color negro |
| Defensas | — | Color de la carrocería |
| Equipo de música | — | Radio HD® AM/FM, Sync® 5 con Google integrado, Revel® 3D Ultima by Harman de 28 bocinas |
| Bocinas | — | 28 |
| USB | — | Dos puertos USB y dos puertos USB de carga inteligente |
| Bluetooth | — | Lincoln Connect® con Wi-Fi® integrada, módem 5G LTE |
| Navegación GPS | — | Activada por voz con Google Assistant |
| Comandos de voz | — | Google Assistant (calendario, contactos, recordatorios) |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | No publicado por el sitio oficial |
| Apple CarPlay | — | No publicado por el sitio oficial |
| Portavasos | — | Consola central delantera con almacenamiento, portavasos y descansabrazos |
| Espejo de vanidad | — | Iluminados |
| Asientos traseros abatibles | — | 3ra fila 50/50 con PowerFold® |
| Luz de cajuela | — | Asas de agarre frontales/cajuela |
| Arrancado remoto | — | Encendido remoto |
| Otros | — | Secuencia de iluminación de bienvenida, tapete virtual con logo Lincoln, freno de mano eléctrico, llenado de gasolina sin tapón Easy Fuel®, puerta trasera eléctrica, convertidor 110V/150W, luz ambiental configurable |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Neumáticos | — | 275/40 R22 |
| Suspensión delantera | — | Adaptativa |
| Suspensión trasera | — | Adaptativa |
| Dirección | — | Electroasistida (EPAS) |
| Faros | — | Adaptativos LED de pixel con encendido/apagado automático |
| Computadora de viaje | — | Sí, con Head-Up Display |
| Encendido por botón | — | Sí, con encendido remoto |
| Cinturones de seguridad | — | De tres puntos en todas las plazas, delanteros con ajuste de altura |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (LATCH) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí, SecuriLock® PATS |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | MSP Carbon Black metálico, Space silver metálico, Mineral white metálico, Black Sapphire metálico, Gris Pimienta metálico | Obsidiana, Cereza, Indigo, Ceniza, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
