← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X5
Versión: BMW X5 xDrive40i Edición 30 Años (2026)
$1,809,900

Cadillac
Optiq-V
Versión: Cadillac Optiq-V AWD (2027)
$1,719,500
Comparativa detallada
| Característica | BMW X5 BMW X5 xDrive40i Edición 30 Años (2026) | Cadillac Optiq-V Cadillac Optiq-V AWD (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,809,900 | $1,719,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Motor eléctrico doble 519 HP • Automática • Tracción AWD eléctrica |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática (una velocidad) |
| Potencia | 381 hp | 519 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura | Ajuste eléctrico con memorias, calefaccionables, ventilados y con masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40, calefactables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Automáticos, térmicos, antideslumbrantes, plegado eléctrico y memorias |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Con parasol eléctrico |
| Vestiduras | Piel | Alcántara y piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Deportivo multifunción forrado en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros; estacionado automático |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Cámara de visión 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, cortina, rodilla conductor, laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Peatones frontal y trasera; ciclistas y peatones laterales; colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; frenado automático de reversa; reconocimiento de señales de tráfico; mantenimiento de carril; punto ciego; OnStar® |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, DVD audio, Sistema de sonido Hi-Fi | AKG con amplificador, volumen adaptativo y tecnología Surround |
| Bocinas | 10 | 19 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.3" color, Táctil de 12.3" | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | V-Series de 21” con acabado grafito satinado |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 332/1600-4500 lb·pie/rpm | 650 lb-pie |
| Cilindros | 6 en línea | — |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Eléctrica - Doble motor; batería de iones de litio de 85 kWh |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.0 s | 3.8 segundos |
| Velocidad máxima | 245 km/h | — |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Doble motor - Tracción AWD eléctrica |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4932 mm | 4821 mm |
| Ancho con espejos | 2009 mm | 2134 mm |
| Alto | 1760 mm | 1643 mm |
| Distancia entre ejes | 2972 mm | 2947 mm |
| Cajuela | 650 dm3 | 744 L con asientos en posición / 1,603 L con asientos abatidos |
| Tanque de combustible | 75 l | — |
| Peso | 2110 kg | 2635 kg |
| Cierre centralizado | — | Keyless |
| Iluminación ambiental | — | 126 opciones de colores |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico con proyección de segunda cámara trasera |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Colisión con autofrenado; tráfico cruzado trasero |
| Alarma | — | Sí |
| Autobloqueo con velocidad | — | Sí |
| Llantas / Rines | — | V-Series de 21” con acabado grafito satinado |
| Calipers | — | Fijos en color rojo |
| Paquete de fibra de carbono | — | Divisor delantero, alerón trasero y difusor trasero |
| Parrilla | — | Con iluminación LED animada |
| Patrón Mondrian | — | En el cristal trasero |
| Emblema V-Series | — | Sí |
| Pantalla | — | Pantalla de 33” LED con resolución 9K |
| Head-Up Display | — | De 8” (navegación, velocidad e inclinómetro) |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Wi-Fi | — | Sí |
| MyCadillac App | — | Estado de carga, autonomía, encendido y comandos |
| Carga | — | Puerto J3400 (NACS); adaptador NACS a AC incluido en modelo 2027 |
| Carga rápida CC | — | Hasta 150 kW: 130 km en aprox. 10 minutos |
| Carga doméstica | — | 11.5 kW (58 km/h aprox.) o 19.2 kW disponibles (95 km/h aprox.) |
| Modos de manejo | — | V-Mode y/o Velocity Max |
| Vestiduras interiores | — | Sky Cool Gray/Santorini Blue Accents o Black/Santorini Blue Accents |
| Autonomía | — | Hasta 403 km (estimación EPA) |
| Tracción | — | Tracción AWD eléctrica |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados con calipers fijos en color rojo |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | Rines V-Series de 21” con acabado grafito satinado |
| Suspensión delantera | — | Control de amortiguación continuamente variable |
| Suspensión trasera | — | Control de amortiguación continuamente variable |
| Dirección | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho sin espejos | — | 1913 mm |
| Distancia al suelo | — | 152 mm |
| Faros | — | Iluminación Full LED; parrilla con iluminación LED animada |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí, con velocidad |
| Colores | Blanco Mineral, Gris Sophisto, Gris Space, Negro Zafiro | Deep Ocean Tintcoat, Midnight Stone, Radiant Red, Black, Sharkskin Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
