Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X3
Versión: BMW X3 30 xDrive (2027)
$1,392,900

Chevrolet
Blazer EV
Versión: Chevrolet Blazer EV RS (2026)
$1,226,500
Comparativa detallada
| Característica | BMW X3 BMW X3 30 xDrive (2027) | Chevrolet Blazer EV Chevrolet Blazer EV RS (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,392,900 | $1,226,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Eléctrico |
| Motor | 4 cilindros en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Motor eléctrico • Automática - eléctrica • Tracción integral (AWD) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automatica |
| Potencia | 258 hp | 331 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos | Ajuste electrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automatico |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panoramico |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Deportivo multifuncion revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado con frenado de emergencia, Control de descenso en pendientes, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colision, Asistente trasero de trafico cruzado, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | si |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM |
| Bocinas | 16 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Si |
| Disco duro | 12 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color | Cuadro de instrumentos digital de 11", Tactil de 17.7" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automatico, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | si |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 400 Nm (295 lb·pie) | 346 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 cilindros en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | — |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.3 s | — |
| Velocidad máxima | 240 km/h | — |
| Motor - Tracción | 4 cilindros en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica |
| Largo | 4755 mm | 4884 mm |
| Ancho con espejos | 1920 mm | — |
| Alto | 1660 mm | 1650 mm |
| Distancia entre ejes | 2865 mm | 3094 mm |
| Cajuela | 570 dm3 | 742/1676 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l | — |
| Peso | 2055 kg | 2434 kg |
| Neumaticos | — | R21 |
| Suspension delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspension trasera | — | Multilink |
| Ancho sin espejos | — | 1982 mm |
| Capacidad de carga | — | 427 kg |
| Colores | Azul Mónaco, Azul Montego, Blanco Alpine, Bronce, Gris Space | Azul, Blanco, Gris, Negro, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
