← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X2
Versión: BMW X2 xDrive20i (2027)
$1,158,900

Mercedes-Benz
Clase GLB
Versión: Mercedes Clase GLB 220 4MATIC MH Night Edition (2026)
$1,149,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW X2 BMW X2 xDrive20i (2027) | Mercedes-Benz Clase GLB Mercedes Clase GLB 220 4MATIC MH Night Edition (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,158,900 | $1,149,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea Turbo Mild Hybrid • Automática 8G-DCT • Integral 4MATIC |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 204 hp | 190 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1991 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50, Deslizables |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Simil piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | Táctil de 10.25" color |
| Bocinas | 7 | 6 |
| Largo | 4360 mm | 4634 mm |
| Ancho sin espejos | 1824 mm | 1834 mm |
| Alto | 1526 mm | 1662 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm | 2829 mm |
| Cajuela | 470/1355 dm3 | 570/1850 dm3 |
| Tanque de combustible | 54 l | 66 l |
| Peso | 1535 kg | — |
| Torque | 207/1250-4600 lb·pie/rpm | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | 9,1 s |
| Velocidad Máxima | 231 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/45/R19 | 225/45/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Capacidad de carga | 595 kg | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de autofrenado parcial (no detiene el coche por completo) |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | Táctil de 10.25" color |
| Colores | Azul, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris, Naranja | Azul Denim, Azul Galaxia, Blanco, Blanco Polaris, Gris Montaña |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
