Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X2
Versión: BMW X2 xDrive20i (2027)
$1,158,900

Jeep
JT
Versión: Jeep JT Willys (2026)
$1,149,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW X2 BMW X2 xDrive20i (2027) | Jeep JT Jeep JT Willys (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,158,900 | $1,149,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Integral | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 204 hp | 285 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 3604 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Techo removible manualmente |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | — |
| Bocinas | 7 | 9 |
| Largo | 4360 mm | 5539 mm |
| Ancho sin espejos | 1824 mm | 1875 mm |
| Alto | 1526 mm | 1907 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm | 3488 mm |
| Cajuela | 470/1355 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 54 l | 83 l |
| Peso | 1535 kg | 2301 kg |
| Torque | 207/1250-4600 lb·pie/rpm | 260/4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | — |
| Velocidad Máxima | 231 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 225/45/R19 | 285/70/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Electro-hidráulica progresiva |
| Capacidad de carga | 595 kg | 511 kg |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Manual |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4'' con Sistema UConnect ® |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Capacidad de arrastre | — | 2,041 kg |
| Colores | Alpine White, Black Sapphire metálico, Cape York green metálico, Fire Red metálico, Skyscraper Grey metálico | Blanco Brillante, Granito, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
