Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X2
Versión: BMW X2 xDrive20i (2027)
$1,158,900

Jeep
Grand Cherokee
Versión: Jeep Grand Cherokee Altitude (2026)
$1,094,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW X2 BMW X2 xDrive20i (2027) | Jeep Grand Cherokee Jeep Grand Cherokee Altitude (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,158,900 | $1,094,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea 2.0L Hurricane Turbo ESS • Automática 8 velocidades 8HP80 • Trasera (4x2) |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática 8 velocidades 8HP80 |
| Potencia | 204 hp | 324 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos | Ajuste eléctrico de 8 vías (conductor), calefactables |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatible 60/40 (5 pasajeros) |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Leatherette y gamuza |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico panorámico |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Plegables manuales, calefactables, en color negro brillante |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | — |
| Bocinas | 7 | 6 |
| Largo | 4360 mm | 4915 mm |
| Ancho sin espejos | 1824 mm | 1969 mm |
| Alto | 1526 mm | 1798 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm | 2964 mm |
| Cajuela | 470/1355 dm3 | 484/1328/2396 dm3 |
| Tanque de combustible | 54 l | — |
| Peso | 1535 kg | — |
| Torque | 207/1250-4600 lb·pie/rpm | 332 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Turbo (Hurricane, con ESS) |
| Sistema Start/Stop | sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | — |
| Velocidad Máxima | 231 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 225/45/R19 | 265/50/R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Independiente multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Capacidad de carga | 595 kg | 476 kg |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | Advertencia de colisión, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | — | sí |
| Peso bruto vehicular | — | 2,744 kg |
| Colores | Alpine White, Black Sapphire metálico, Cape York green metálico, Fire Red metálico, Skyscraper Grey metálico | Gris Báltico, Blanco Brillante, Negro Diamante, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
