Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
X2
Versión: BMW X2 xDrive20i (2027)
$1,158,900

Gwm
Tank 500
Versión: GWM Tank 500 MHEV Luxury (2026)
$1,161,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW X2 BMW X2 xDrive20i (2027) | Gwm Tank 500 GWM Tank 500 MHEV Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,158,900 | $1,161,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Integral | 6 en V • 9AT • 4WD Inteligente + 4L |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | 9AT |
| Potencia | 204 hp | 348 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Deportivos | Piel Napa con calefacción, ventilación y masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Piel Napa |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Abatibles eléctricamente con luz direccional y luz de piso LED, memoria y función de angulado en maniobras |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí, con asistente de estacionamiento (PAS) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) y carrocería de acero de alta resistencia |
| Rines | Aleación | Aluminio de 19" |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Sistema de audio | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | De 14.6" antirreflejante |
| Bocinas | 7 | 12 |
| Largo | 4360 mm | 5,078 mm |
| Ancho sin espejos | 1824 mm | 1,934 mm |
| Alto | 1526 mm | 1,905 mm |
| Distancia entre ejes | 2760 mm | 2,850 mm |
| Cajuela | 470/1355 dm3 | 795 L (5 pasajeros) |
| Tanque de combustible | 54 l | 80 L |
| Peso | 1535 kg | — |
| Torque | 207/1250-4600 lb·pie/rpm | 368 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | 3.0T V6 Dual Injection + sistema MHEV 48V |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s | — |
| Velocidad Máxima | 231 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | 6 en V - 4WD Inteligente + 4L |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 225/45/R19 | Rines de aluminio de 19" (265/55 R19) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Doble horquilla |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora | Multi-link no independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Capacidad de carga | 595 kg | No disponible (arrastre: 750 kg sin freno / 2,500 kg con freno) |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BAS) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | Audio INFINITY con subwoofer |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.7" | — |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| ESC | — | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| HAC/HDC | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| Llanta de refacción | — | Tamaño completo con cubierta |
| Llantas | — | (265/55 R19) |
| Faros LED | — | Sí, tipo matrix duales, con encendido automático y asistente de cambio de luces (HBA) |
| Defensas | — | Estribos laterales retráctiles eléctricos |
| Asientos traseros abatibles | — | Sí (60/40) |
| 11 modos de manejo | — | Sí |
| Advertencia de apertura de puertas (DOW) | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 7.7 s |
| Consumo ciudad | — | 6.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 11.3 km/l |
| Consumo combinado | — | 8.7 km/l (265 gCO2/km) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Dirección | — | Electro-asistida (EPS) |
| Faros | — | LED tipo matrix duales con encendido y apagado automático y asistente de cambio de luces (HBA) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Advertencia de apertura de puertas (DOW) |
| Colores | Alpine White, Black Sapphire metálico, Cape York green metálico, Fire Red metálico, Skyscraper Grey metálico | Blanco, Plata |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
