← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 4 Gran Coupé
Versión: BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027)
$1,231,900

Mercedes-Benz
Clase E
Versión: Mercedes Clase E 200 (2026)
$1,329,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 4 Gran Coupé BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027) | Mercedes-Benz Clase E Mercedes Clase E 200 (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,231,900 | $1,329,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 4 en línea M254 Turbo Mild Hybrid • Automática 9G Tronic • Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | — |
| Potencia | 258 hp | 204 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos, Memorias solo conductor | ajustables eléctricos con memoria y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | ajustables eléctricos |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos calefaccionados con autoabatido |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Sí |
| Vestiduras | Piel | Cuero premium |
| Control crucero | Sí | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | forrado en piel ajustable eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Bocinas | 9 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led, Con regulación y encendido automático | — |
| Rines | Aleación | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 295/1600-4000 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.8 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| Motor - Tracción | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4783 mm | — |
| Ancho con espejos | 1857 mm | — |
| Alto | 1442 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2856 mm | — |
| Cajuela | 470 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 60 l | — |
| Peso | 1730 kg | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Asiento del pasajero | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo perimétrico |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación 19-22 pulgadas |
| Faros | — | LED Matrix adaptativos |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Exclusiva de marca |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 12-15 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Colores | Azul Imperial, Azul Líquido, Azul Medianoche, Blanco Mineral, Gris Mineral | Blanco Pólar, Negro Obsidiana, Gris Selenita, Azul Cavansita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
