← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 4 Gran Coupé
Versión: BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027)
$1,231,900

Lexus
IS
Versión: Lexus IS 350 F SPORT (2026)
$1,175,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 4 Gran Coupé BMW Serie 4 Gran Coupé 430i (2027) | Lexus IS Lexus IS 350 F SPORT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,231,900 | $1,175,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 6 en V • Automática 8 velocidades • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 258 hp | 311 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 3456 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Eléctrico |
| Vestiduras | Piel | Simil piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 9 | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico, Táctil de 8.8" color | Cuadro de instrumentos digital de 4.2" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con luces led, Con regulación y encendido automático | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 295/1600-4000 lb·pie/rpm | 280/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en V |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.8 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| Motor - Tracción | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Delantero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4783 mm | 4710 mm |
| Ancho con espejos | 1857 mm | 1840 mm |
| Alto | 1442 mm | 1435 mm |
| Distancia entre ejes | 2856 mm | 2800 mm |
| Cajuela | 470 dm3 | 420 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 67 l |
| Peso | 1730 kg | 1680 kg |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Neumáticos | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 265/35 R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Capacidad de carga | — | 430 kg |
| Colores | Azul Imperial, Azul Líquido, Azul Medianoche, Blanco Mineral, Gris Mineral | Infrared, Ultra White, Iridium, Cloudburst Gray, Caviar |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
