← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 4 Coupé
Versión: BMW Serie 4 Coupé 430i (2027)
$1,231,900

Porsche
718 Boxster
Versión: Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (2025)
$1,908,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 4 Coupé BMW Serie 4 Coupé 430i (2027) | Porsche 718 Boxster Porsche 718 Boxster GTS 4.0 (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,231,900 | $1,908,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 6 Boxer • PDK 7 velocidades • Central - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 258 hp | 400 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 3995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Deportivos | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | Alcántara y piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Control de frenado en curva, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Bocinas | 10 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.2" color, Táctil de 10.3" color | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación y encendido automático | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Manual |
| Torque | 295/1600-4000 lb·pie/rpm | 310/5000-6500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 bóxer (plano) |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + sistema híbrido mild 48V (BMW TwinPower Turbo) | Inyección indirecta multipunto (atmosférico) |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.5 s | 4.0 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 293 km/h |
| Motor - Tracción | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 6 bóxer - Trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4768 mm | 4379 mm |
| Ancho con espejos | 1852 mm | 1994 mm |
| Alto | 1383 mm | 1295 mm |
| Distancia entre ejes | 2851 mm | 2475 mm |
| Cajuela | 445 dm3 | 150 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 64 l |
| Peso | 1710 kg | 1380 kg |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Colores | Azul Imperial, Azul Líquido, Azul Medianoche, Blanco Mineral, Gris Mineral | Amarillo, Azul Metálico, Azul Zafiro, Blanco Carrara, Gris Metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
