← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 2 Gran Coupé
Versión: BMW Serie 2 Gran Coupé 218i (2027)
$851,900

Toyota
GR Corolla
Versión: Toyota GR Corolla (2026)
$975,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 2 Gran Coupé BMW Serie 2 Gran Coupé 218i (2027) | Toyota GR Corolla Toyota GR Corolla (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $851,900 | $975,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 7 velocidades doble embrague • Delantera (FWD) | 3 en línea • N/E • Integral (GR-FOUR) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automatica 8 velocidades |
| Potencia | 156 hp | 296 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1.6L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos | Ajuste electrico |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Manual |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Piel sintética con insertos en tela sport |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Si |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2), cortina (2) y rodillas (1) |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Advertencia de colisión, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de autofrenado post colisión | Control de ascenso en pendientes, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | si |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Si |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | JBL con 9 bocinas, radio AM/FM con pantalla táctil de 8 pulgadas |
| Bocinas | 6 | 9 |
| USB | Sí | Si |
| Bluetooth | Sí | Si |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.7", Táctil de 10.2" color | Color de 8'' |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces traseras led | Con luces Bi-Led |
| Rines | Aleación | Aleacion |
| Torque | 177/1500-4000 lb·pie/rpm | 295 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 3 en linea |
| Válvulas | 12 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (BMW TwinPower Turbo) | Inyeccion directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | Si |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s | 5.2 s |
| Velocidad máxima | 215 km/h | 230 km/h |
| Motor - Tracción | 3 en línea • Automática 7 velocidades doble embrague • Delantera (FWD) | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos solidos - Discos solidos |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica |
| Largo | 4548 mm | 4410 mm |
| Ancho con espejos | 1801 mm | 1850 mm |
| Alto | 1439 mm | 1480 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2640 mm |
| Cajuela | 390 dm3 | 503 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l | 50 l |
| Peso | 1490 kg | 1500 kg |
| Limitador de velocidad | — | si |
| Encendido del motor | — | Con boton |
| Puerta lateral | — | Puerta lateral derecha, Puerta lateral izquierda |
| Encendido automatico de intermitentes | — | Encendido automatico de intermitentes en frenada de urgencia |
| Cabeceras delanteras activas | — | si |
| Alarma de luces encendidas | — | Si |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Limpialuneta | — | si |
| Sistema de control por voz para funciones | — | si |
| Preinstalacion telefono | — | Si, con interfaz bluetooth |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Consumo en Ciudad | — | 9.5 |
| Consumo en Ruta | — | 13.5 l/100km |
| Consumo mixto | — | 11 l/100km |
| Neumaticos | — | 235/40 R18 |
| Neumaticos delanteros | — | 235/40 R18 |
| Neumaticos traseros | — | 235/40 R18 |
| Suspension delantera | — | Deportiva - McPherson |
| Suspension trasera | — | Doble Horquilla |
| Colores | Alpine White, BMW Individual Frozen Portimao Blue metálico, Cape York green metálico, BMW Individual Storm Bay metálico, Thundernight metalizado | Blanco, Gris, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
