Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 2 Gran Coupé
Versión: BMW Serie 2 Gran Coupé 218i (2027)
$851,900

Acura
Integra
Versión: Acura Integra A-Spec (2026)
$840,900

Subaru
WRX
Versión: Subaru WRX High 6MT (2027)
$829,900

Hongqi
H5
Versión: Hongqi H5 (2025)
$799,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 2 Gran Coupé BMW Serie 2 Gran Coupé 218i (2027) | Acura Integra Acura Integra A-Spec (2026) | Subaru WRX Subaru WRX High 6MT (2027) | Hongqi H5 Hongqi H5 (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $851,900 | 920900 MXN $840,900 Bono: $80,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $829,900 | $799,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Japón | Japón | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 7 velocidades doble embrague • Delantera (FWD) | 4 en línea • Automática CVT • Delantero - Delantera | 4 Boxer Turbo • Manual de 6 velocidades • Symmetrical AWD | 2.0 Turbo • AT 8 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática CVT | Manual de 6 velocidades | Automática de 8 velocidades (8AT), con palanca de cambios electrónica |
| Potencia | 156 hp | 200 hp | 271 hp | 223 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc | 2387 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Aire acondicionado de doble zona automático con filtro anti-polvo | Climatizador automático de doble zona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos | Ajuste eléctrico, Calefaccionables, Memorias solo conductor | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones; asiento del copiloto con ajuste manual de 4 posiciones; asientos deportivos tapizados en ULTRASUEDE® | Cuero sintético; conductor con ajuste eléctrico de 8 vías; pasajero con ajuste eléctrico de 4 vías; con calefacción (ventilación opcional) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Asientos abatibles con división 60/40 | Con calefacción, reclinación proporcional, apoyabrazos central con portavasos y sensores de ocupación |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | — | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos, Inclinación automática en reversa de ambos lados | Con luz direccional | Eléctricos, con calefacción, plegado eléctrico, plegado automático al bloquear y luces direccionales integradas |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Palanca de cambios forrada en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico | Quemacocos eléctrico con techo corredizo e inclinación ajustable | Techo panorámico con cortina eléctrica |
| Vestiduras | Alcántara y piel | Simil piel | ULTRASUEDE® | Cuero sintético |
| Control crucero | Sí | Adaptativa | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 4.0) | Adaptativo (ACC) con AUTOHOLD y CDP |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Sí, con función automática de un solo toque para todas las puertas | Ventanas eléctricas con protección antirroce en las 4 puertas; cristal laminado acústico frontal; cristales traseros de privacidad |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Volante de 3 brazos en forma de "D" con logo WRX | Multifunción en cuero, con ajuste manual en 4 direcciones |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — | — | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Sensores de reversa | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Vsión de 180 grados | Cámara de visión trasera | Cámara de reversa con alerta dinámica de cruce al retroceder |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | 8 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 cojín, 1 de rodilla para el conductor) | Conductor, pasajero, laterales delanteros (FSAB), laterales traseros (RSAB), de rodilla del conductor y de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — | Conductor y pasajero con doble pretensor y limitador de fuerza; traseros laterales pretensados; central trasero de 3 puntos; recordatorio delantero y trasero (con detección de ocupación) |
| Otros | Advertencia de colisión, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de autofrenado post colisión | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — | Gancho de remolque |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | — |
| Control de tracción | sí | sí | — | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Sistema de Audio Premium (Elliot Scheiner) ELS STUDIO 3D®, radio AM/FM, con reproductor de archivos WMA y MP3 | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 11.6" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA | Radio, música local y en línea, video |
| Bocinas | 6 | 16 | Sistema de sonido con 6 bocinas y Sub Woofer Harman Kardon® | 8 (sistema de audio de marca) |
| USB | Sí | Sí | Entradas USB tipo "C" y tipo "A" y entrada auxiliar de audio, delanteras | 2 delanteros (Type A + Type C), 2 traseros (Type A + Type C), 1 en el techo (cámara) y toma de 12V |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí (función Bluetooth, conexión e interconexión móvil) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.7", Táctil de 10.2" color | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9" | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — | — |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleación de aluminio de 18" en negro metálico | Llantas R17 |
| Torque | 177/1500-4000 lb·pie/rpm | 192/1800-5000 lb·pie/rpm | 258 lb-pie @2,000-4,800 rpm | 340 Nm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea | 4 Boxer Turbo | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | Sí (Idle Stop) | — | Sí (encendido y apagado automático del motor) |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.7 s | — | — | — |
| Velocidad máxima | 215 km/h | — | — | — |
| Motor - Tracción | 3 en línea • Automática 7 velocidades doble embrague • Delantera (FWD) | Delantero - Delantera | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) | Motor delantero, tracción delantera (FWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — | — | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | — | — |
| Largo | 4548 mm | 4735 mm | 4670 mm | 4985 mm |
| Ancho con espejos | 1801 mm | — | — | — |
| Alto | 1439 mm | 1410 mm | 1465 mm | 1465 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2735 mm | — | 2920 mm |
| Cajuela | 390 dm3 | Volumen máximo de carga 688 litros | — | No disponible (apertura externa por botón) |
| Tanque de combustible | 50 l | 47 l | — | 58 L |
| Peso | 1490 kg | 1448 kg | 2100 kg (peso bruto) | 1635 kg |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | — |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí | — | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Wi-Fi | — | sí | — | — |
| Llantas | — | Neumáticos y rines de aluminio 235/40 R18 | 245/40R18 | Llantas R17 (con llanta de repuesto) |
| Faros LED | — | Faros de LED (Jewel Eye®) con función de apagado y encendido automático | Faros sensibles a la dirección (SRH); DRL | Faros delanteros LED (módulo integrado) con DRL LED, encendido automático y cambio automático de altas/bajas (IHC); luces de posición y freno LED |
| Spoiler | — | Alerón trasero integrado a la cajuela en color negro | Spoiler trasero con diseño WRX | — |
| Parrilla | — | Pentagonal en forma de diamante | — | — |
| Manijas de puerta | — | Al color del automóvil con iluminación | — | — |
| Pantalla | — | A color de 9" de alta resolución | Pantalla táctil de 11.6" | Pantalla multimedia LCD y pantalla del cuadro de instrumentos |
| Comandos de voz | — | Sí (comandos de voz al volante) | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (para teléfonos inteligentes) | — | — |
| Android Auto | — | Inalámbrico | Sí (alámbrico) | — |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico | Sí (inalámbrico) | — |
| WiFi | — | Actualizaciones OTA al conectar a un hotspot WiFi | — | — |
| Portavasos | — | Consola central con descansabrazos, compartimento de almacenamiento y doble portavasos; descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | — | Portavasos en apoyabrazos trasero |
| Guantera | — | Guantera de apertura progresiva | — | — |
| Asientos abatibles | — | Asiento trasero abatible 60/40 | — | — |
| Ganchos para bolsas | — | Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del copiloto | — | — |
| Iluminación ambiental | — | Luz ambiental interior blanca en puertas delanteras, manijas delanteras y zona de pies para 1ª fila | — | — |
| Acceso sin llave | — | Smart Entry Keyless | — | — |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados | Discos ventilados | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos | Discos ventilados | Disco sólido |
| Neumáticos | — | 235/40/R18 | 245/40R18 | Llantas R17 (incluye llanta de repuesto) |
| Suspensión delantera | — | Adaptativa | — | McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink | — | Multibrazo |
| Dirección | — | Eléctrica | — | Asistida eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1829 mm | 1825 mm | 1865 mm |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Seguros eléctricos en puertas; sistema de acceso con sensor táctil y llave inteligente | Entrada sin llave en fila delantera; desbloqueo centralizado de la tapa de combustible |
| Faros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Faros sensibles a la dirección (SRH); luces de marcha diurna (DRL) | Faros delanteros LED (módulo integrado), con encendido automático por sensor de luz, ajuste manual de altura y cambio automático de luces altas/bajas (IHC) |
| Computadora de viaje | — | SÍ | — | Información de conducción y ajustes del vehículo |
| Limitador de velocidad | — | sí (limitador de velocidad personalizable en ACC) | — | — |
| Encendido por botón | — | Con botón y sistema remoto | Botón de encendido automático | Sí, con llave de control remoto |
| EBD | — | sí | Sí | Sí |
| ESC | — | sí | Sí (Control dinámico del vehículo VDC) | Sí (ESP) |
| TCS | — | sí | Sí | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | sí | Sí | — |
| Asistencia de frenado | — | sí | Sí | HBA, HBB, HAC y AEB |
| Alarma | — | sí | — | Sistema antirrobo |
| Inmovilizador de motor | — | sí | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | — | Sí | — |
| TPMS | — | — | Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — |
| RCTA | — | — | Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — |
| BSD | — | — | Detección de punto ciego (BSD) | — |
| RAB | — | — | Frenado automático en reversa (RAB) | — |
| Espejo electrocrómico | — | — | Espejo electrocrómico | — |
| EyeSight® | — | — | Tecnología de asistencia a la conducción EyeSight® 4.0 | — |
| Driver Monitoring System | — | — | Sí (DMS) | — |
| Modos de manejo | — | — | Modo de manejo ajustable: confort, normal, deporte, deporte + e individual | — |
| Encendido | — | — | Botón de encendido automático | — |
| Consumo combinado | — | — | 11.6 km/l (NOM-163) | 6.6 L/100 km (WLTC) |
| Modos de conducción | — | — | — | Económico, Confort, Deportivo, Personalizado |
| Cinturones | — | — | — | Conductor y pasajero con doble pretensor y limitador de fuerza; recordatorio delantero y trasero con detección de ocupación |
| Antena | — | — | — | Tipo aleta de tiburón |
| Iluminación | — | — | — | Luces ambientales (pies y manijas delanteras y traseras); luz de lectura delantera y trasera; luz en guantera y cajuela; viseras con espejo de cortesía e iluminación; luz de ángulo de giro no publicada |
| Espejo de vanidad | — | — | — | Visera con espejo de cortesía e iluminación |
| Asientos traseros abatibles | — | — | — | Sí, con reclinación proporcional |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí |
| Arrancado remoto | — | — | — | Llave de control remoto; botón de apertura de cajuela externa |
| Aceleración 0-100 | — | — | — | 7.8 s |
| Colores | Alpine White, BMW Individual Frozen Portimao Blue metálico, Cape York green metálico, BMW Individual Storm Bay metálico, Thundernight metalizado | Blanco Platino, Gris Cósmico, Negro Supremo, Rojo Audaz | Ice Silver Metallic, WR Blue Pearl, Magnetite Gray Metallic, Ceramic White, Ignition Red | Blanco, Negro, Gris, Azul |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
