← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 2 Coupé
Versión: BMW Serie 2 Coupé 220i (2027)
$932,900

Subaru
BRZ
Versión: Subaru BRZ Limited 6MT (2026)
$779,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 2 Coupé BMW Serie 2 Coupé 220i (2027) | Subaru BRZ Subaru BRZ Limited 6MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $932,900 | $779,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Trasera (RWD) | 4 Boxer • Manual de 6 velocidades • Tracción trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 184 hp | 228 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2387 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de doble zona con filtro anti-polvo |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Calefactables; asiento del conductor manual de 6 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Calefactables; pintados al color de la carrocería (tS: negro brillante) |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Piel | Piel con tela ULTRASUEDE® con detalles en rojo |
| Control crucero | Sí | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 3.0) |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Sí, con función automática de un solo toque (conductor y pasajero) |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Forrado en piel con costuras rojas, con ajuste de altura y profundidad (telescópico) |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Sensores de reversa |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Cámara de visión trasera |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | 7 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 de rodilla para el conductor) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | STARLINK 3.0 con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA |
| Bocinas | 7 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | 2 puertos USB y entrada auxiliar de audio |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí, manos libres |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.8" color | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Rines | Aleación | Aleación de aluminio de 18" en gris grafito |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 221/1600-4500 lb·pie/rpm | 184 lb-pie @3,700 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 Boxer |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (BMW TwinPower Turbo) | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.3 s | — |
| Velocidad máxima | 240 km/h | — |
| Motor - Tracción | 4 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Trasera (RWD) | Delantero - Trasera (RWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4548 mm | 4265 mm |
| Ancho con espejos | 1838 mm | — |
| Alto | 1439 mm | 1310 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | — |
| Cajuela | 390 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 55 l | — |
| Peso | 1620 kg | 1670 kg (peso bruto) |
| Faros | — | DRL, High Beam Assist (HBA), faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de mandos digital configurable con pantalla LCD |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido automático |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (Control de estabilidad electrónico) |
| TCS | — | Sí (Control de tracción) |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA); Hill Start Assist |
| Llantas | — | 215/40R18 |
| Faros LED | — | Luces de marcha diurna (DRL); High Beam Assist (HBA); faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Manijas cromadas | — | Manijas pintadas al color de la carrocería |
| Barras de techo | — | Antena de techo en forma de aleta de tiburón al color de la carrocería |
| Spoiler | — | Alerón trasero (cola de pato) |
| Pantalla | — | Pantalla de 8" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| EyeSight® | — | EyeSight® 3.0: advertencia de cambio de carril, advertencia de vaivén en carril, aviso de arranque del vehículo precedente, control de crucero adaptativo, frenado preventivo de colisión, gestión del acelerador preventivo de colisión |
| Portavasos | — | Consola central con portavasos (2) |
| Tomacorrientes | — | Tomacorrientes de 12V (2) |
| Luz de cajuela | — | Luz de área de carga |
| Kit de ponchadura | — | Kit de asistencia para ponchadura |
| Apertura de combustible | — | Apertura de la tapa de combustible desde el interior |
| Limpiaparabrisas | — | Limpiaparabrisas con intermitencia variable |
| Modos de manejo | — | Modo de manejo Track; modos SPORT / SNOW |
| Consumo combinado | — | 12.4 km/l (NOM-163) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 215/40R18 |
| Ancho sin espejos | — | 1775 mm |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Azul Medianoche, Azul Profundo, Blanco Alpine, Blanco Mineral, Gris Mineral | Magnetite Gray Metallic, WR Blue Pearl, Ignition Red, Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
