← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
Serie 1
Versión: BMW Serie 1 118i (2027)
$801,400

Mini
MINI Cooper 3 Puertas
Versión: MINI Cooper 3 Puertas C (2027)
$702,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW Serie 1 BMW Serie 1 118i (2027) | Mini MINI Cooper 3 Puertas MINI Cooper 3 Puertas C (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $801,400 | $702,000 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | Alemania | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero - Delantera | 3 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 136 hp | 156 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Deportivos | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Panorámico |
| Vestiduras | Tela | Tela y piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio | Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.7", Táctil de 10.2" color | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.8" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 170/1500-4600 lb·pie/rpm | 170/1500-4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 12 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,5 s | 7,7 s |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R18 | R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4319 mm | 3876 mm |
| Ancho sin espejos | 1799 mm | 1744 mm |
| Alto | 1434 mm | 1432 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2495 mm |
| Cajuela | 380/1200 dm3 | 210 L - 725 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 49 l | 44 l |
| Peso | 1375 kg | 1160 kg |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - traseros con led |
| Velocidad Máxima | — | 225 km/h |
| Consumo combinado | — | 19.9 km/l |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | Azul Líquido, Azul Medianoche, Azul Profundo, Blanco Mineral, Bronce Intenso | Melting Silver III, Ocean Wave Green, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
