Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M5
Versión: BMW M5 Híbrido Conectable (2027)
$2,982,900

Hongqi
H9
Versión: Hongqi H9 (2025)
$1,899,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW M5 BMW M5 Híbrido Conectable (2027) | Hongqi H9 Hongqi H9 (2025) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,982,900 | $1,899,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 8 velocidades Steptronic • Delantero - Integral | 2.0 Turbo • DCT 7 velocidades • Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | DCT de 7 velocidades (doble embrague), con palanca de cambios electrónica |
| Potencia | 727 hp | 252 hp |
| Cilindrada | 4395 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | Automático de 4 zonas, con salida de aire trasera, filtro de polen, AQS y filtro PM2.5 |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables, Deportivos | PVC (cuero sintético); conductor con ajuste eléctrico completo, memoria y lumbar eléctrico 4 direcciones; con calefacción, ventilación y masaje |
| Asientos traseros | No abatibles | Con ajuste eléctrico de respaldo y cojín, calefacción, ventilación, masaje y portavasos |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor | Con calefacción, plegado eléctrico, plegado automático al bloquear y en reversa, y memoria de posición |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Techo panorámico |
| Vestiduras | Piel | PVC (cuero sintético) |
| Control crucero | Sí | Control de crucero avanzado |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Ventanas con función antirroce |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Multifunción en cuero genuino, con ajuste eléctrico 4 direcciones, memoria y calefacción |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Visión panorámica de 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor, pasajero, laterales delanteros, laterales traseros y de cabeza delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Recordatorio de cinturón no abrochado en todos los asientos |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción | Ganchos de remolque delantero y trasero; calefacción de parabrisas trasero; limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bowers and Wilkins | Sistema de audio de alta gama |
| Bocinas | 18 | 14 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | 1 USB + 1 Type-C delanteros y 1 USB + 1 Type-C traseros |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Sistema de video | DVD player | — |
| Bluetooth | Sí | Sí (teléfono y música) |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática | — |
| Rines | Aleación | Llantas R19 |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — |
| Torque | 737/1800-5400 lb·pie/rpm | 380 Nm |
| Cilindros | 8 en V | — |
| Válvulas | 32 | — |
| Alimentación | Inyección directa bi-turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | sí | Sí (encendido y apagado automático del motor) |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,4 s | — |
| Velocidad Máxima | 250 km/h | — |
| Rendimiento en Ciudad | 9,5 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 14,7 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 11,3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Motor delantero, tracción trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos delanteros | R220 | — |
| Neumáticos traseros | R21 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora | Independiente de doble brazo con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Independiente con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4965 mm | 5137 mm |
| Ancho sin espejos | 1903 mm | 1904 mm |
| Alto | 1473 mm | 1498 mm |
| Distancia entre ejes | 2982 mm | 3060 mm |
| Cajuela | 530 dm3 | Eléctrica |
| Tanque de combustible | 60 l | — |
| Peso | 1930 kg | — |
| Capacidad de carga | 585 kg | — |
| Cierre centralizado | — | Encendido sin llave y entrada sin llave en puertas delanteras (2 llaves) |
| Modos de conducción | — | Económico, Deportivo, Confort, Lluvia/Nieve |
| Asistencia de frenado | — | AEB, FCW y asistencia de arranque en pendiente |
| Cinturones | — | Recordatorio de cinturón no abrochado en todos los asientos |
| Llantas | — | Llantas R19 |
| Faros LED | — | ADB adaptativo con encendido automático; luces de bienvenida 'Dream Wings' + logo en parrilla con efecto de agua; luz antiniebla trasera; iluminación trasera LED; luz de indicador lateral |
| Manijas cromadas | — | Manija de puerta oculta |
| Pantalla | — | WHUD (proyección en parabrisas) con ajuste inteligente de brillo; pantalla táctil trasera |
| Cargador inalámbrico | — | Sí (40 W) |
| Portavasos | — | Portavasos trasero |
| Espejo de vanidad | — | Visera con espejo e iluminación |
| Asientos traseros abatibles | — | Ajuste eléctrico de respaldo y cojín |
| Arrancado remoto | — | Llave de control remoto (2 llaves) |
| Norma de emisiones | — | Euro V |
| Sistema 48V | — | Asistencia de aceleración y recuperación de energía 48V |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Neumáticos | — | Llantas R19 (incluye llanta de repuesto) |
| Dirección | — | Asistida eléctrica (EPS) |
| Faros | — | Sistema de luz alta/baja adaptativa ADB, con encendido automático, luces de bienvenida 'Dream Wings' e iluminación del logo en parrilla con efecto de agua |
| Limitador de velocidad | — | Alerta de límite de velocidad inteligente |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Colores | Alpinweiss sólido, Sapphire Black metalizado, Sophisto Grey efecto brillante metalizado, Fire Red metalizado, M Carbon Black metalizado | Gentian Violet, Champion Gold, Negro, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
