Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M4 Coupé
Versión: BMW M4 Competition Coupé (2027)
$2,284,900

Porsche
911 Carrera GTS
Versión: Porsche 911 Carrera GTS 3.6L T-Hybrid (2027)
$3,538,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW M4 Coupé BMW M4 Competition Coupé (2027) | Porsche 911 Carrera GTS Porsche 911 Carrera GTS 3.6L T-Hybrid (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,284,900 | $3,538,000 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | 6 Boxer • Manual 7 velocidades • Trasero - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Manual 7 velocidades |
| Potencia | 510 hp | 541 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 3591 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos | Ajuste eléctrico en altura, Ajuste eléctrico en el respaldo, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Revestida en piel |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Control electrónico de la suspensión, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Sistema de sonido Premium |
| Bocinas | 13 | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Preinstalación teléfono | Sí, con interfaz bluetooth | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.25" color, Táctil de 10.3" color | Táctil de 7" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - traseros con led | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces láser - led, Con luces traseras led, Con regulación automática y lava faros | Con luces adaptativas a las curvas, Con luces Bi-Xenón, Con luces led de marcha diurna, Con regulación y encendido automático |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 479/2750-5950 lb·pie/rpm | 450 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 Boxer |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa twin-turbo (BMW M TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 s | 3,0 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 312 km/h |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | Trasero - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4794 mm | 4553 mm |
| Ancho con espejos | 1887 mm | 2033 mm |
| Alto | 1393 mm | 1284 mm |
| Distancia entre ejes | 2857 mm | 2450 mm |
| Cajuela | 440 dm3 | 125 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 64 l |
| Peso | 1775 kg | 1595 kg |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Sistema de sonido Premium |
| Pantalla | — | Táctil de 7" color |
| Ancho sin espejos | — | 1852 mm |
| Neumáticos delanteros | — | 245/35/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 305/30/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Colores | Azul Interlagos, Blanco, Gris Grafito, Gris Space, Negro | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Plata GT Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
