Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M4 Coupé
Versión: BMW M4 Competition Coupé (2027)
$2,284,900

Porsche
911 Carrera
Versión: Porsche 911 Carrera 3.0L (2027)
$2,628,000

Mercedes-Benz
GLE Coupé
Versión: Mercedes GLE 450 4MATIC Coupé MH (2025)
$1,989,000

Porsche
718 Cayman
Versión: Porsche 718 Cayman Style Edition (2025)
Precio a consultar
Comparativa detallada
| Característica | BMW M4 Coupé BMW M4 Competition Coupé (2027) | Porsche 911 Carrera Porsche 911 Carrera 3.0L (2027) | Mercedes-Benz GLE Coupé Mercedes GLE 450 4MATIC Coupé MH (2025) | Porsche 718 Cayman Porsche 718 Cayman Style Edition (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $2,284,900 | $2,628,000 | $1,989,000 | Precio a consultar |
| Carrocería | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Alemania | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | 6 Boxer • PDK 8 velocidades • Trasero - Trasera | 6 en línea 2999 cc semihíbrido (280 kW / 381 hp) • Automática • Integral 4MATIC | 4 bóxer turbo 2.0L • PDK 7 velocidades • Tracción trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | PDK 8 velocidades | Automática | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 510 hp | 394 hp | 381 hp | 300 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 2981 cc | 2999 cc | 1988 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona | Automático de 4 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos | Ajuste eléctrico en altura, Ajuste eléctrico en el respaldo, Ajuste manual | ajustables eléctricos con memoria y calefacción | Ajuste eléctrico, Deportivos |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible completo | ajustables eléctricos | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | SÍ | — | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón | — | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos - térmicos | Eléctricos calefaccionados con autoabatido | Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | Revestida en piel |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel | Cuero premium | Alcántara y piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí | Adaptativo | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Fijos | — | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo revestido en piel | forrado en piel ajustable eléctrico | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — | — | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | Sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos | — | Delanteros inerciales pirotécnicos |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de regulación del torque | — | Control de torque vectorial, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | — | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | sí |
| Control de tracción | sí | sí | Sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 13 | 12 | — | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | — | Sí |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí | — | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) | Sí | — |
| Preinstalación teléfono | Sí, con interfaz bluetooth | — | — | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.25" color, Táctil de 10.3" color | Cuadro de instrumentos digital de 12.6", Táctil de 10.9" color | — | Táctil de 7" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí | — | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - traseros con led | Delanteros - Traseros | — | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces láser - led, Con luces traseras led, Con regulación automática y lava faros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación y encendido automático | — | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Rines | Aleación | Aleación | — | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela | — | Manual |
| Torque | 479/2750-5950 lb·pie/rpm | 332/1950-5000 lb·pie/rpm | 428 lb·pie/rpm | 310/5500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 Boxer | 6 en línea | 6 Boxer |
| Válvulas | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa twin-turbo (BMW M TwinPower Turbo) | Inyección directa bi-turbo | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Mild Hybrid 48V) | Inyección directa bi-turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | sí | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 s | 4,1 s | 5.0 s | 4,0 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 294 km/h | 250 km/h | 288 km/h |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | Trasero - Trasera | 6 en línea - Integral (4MATIC) | Central - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4794 mm | 4542 mm | 4926 mm | 4405 mm |
| Ancho con espejos | 1887 mm | 2033 mm | 2157 mm | 1994 mm |
| Alto | 1393 mm | 1302 mm | 1732 mm | 1276 mm |
| Distancia entre ejes | 2857 mm | 2450 mm | 2995 mm | 2475 mm |
| Cajuela | 440 dm3 | 132 dm3 | No disponible dm3 | 125/150 del/tras dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 64 l | — | 64 l |
| Peso | 1775 kg | 1520 kg | 2235 kg | 1495 kg |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Sistema de sonido BOSE® | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) | — |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.6", Táctil de 10.9" color | Táctil 12-15 pulgadas | — |
| Ancho sin espejos | — | 1852 mm | — | 1801 mm |
| Neumáticos delanteros | — | 235/40/R19 | — | 235/35/R20 |
| Neumáticos traseros | — | 295/35/R19 | — | 265/35/R20 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | — | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Apertura remota de garage | — | sí | — | sí |
| Apoyabrazos central delantero | — | — | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | — | — | Sí | — |
| Asiento del conductor | — | — | Eléctrico con memoria y calefacción | — |
| Asiento del pasajero | — | — | Eléctrico con memoria y calefacción | — |
| EBD | — | — | Sí | — |
| ESC | — | — | Sí | — |
| Alarmas | — | — | Antirrobo perimétrico | — |
| Cinturones | — | — | 3 puntos con pretensor | — |
| Isofix | — | — | Sí | — |
| Asistencia de frenado | — | — | Sí | — |
| Llantas | — | — | Aleación 19-22 pulgadas | — |
| Faros | — | — | LED Matrix adaptativos | — |
| Manijas | — | — | Body color | — |
| Parrilla | — | — | Exclusiva de marca | — |
| Antena | — | — | Tipo aleta de tiburón | — |
| Apple CarPlay | — | — | Sí | — |
| Android Auto | — | — | Sí | — |
| Control de audio al volante | — | — | Sí | — |
| Portavasos | — | — | 4 | — |
| Computadora de viaje | — | — | Sí | — |
| Cierre centralizado | — | — | Con control remoto | — |
| Encendido | — | — | Botón (Push Start) | — |
| Espejo retrovisor | — | — | Electrocrómico | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | Sí | — |
| Colores | Azul Interlagos, Blanco, Gris Grafito, Gris Space, Negro | Blanco, Negro, Negro Jet Metalizado, Gris Vanadio Metalizado, Plata GT Metalizado | Negro Obsidiana, Azul Místico, Azul Claro Côte d'Azur, Gris Silicio, Gris Alpino | Amarillo, Blanco, Negro, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
