← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M4 Coupé
Versión: BMW M4 Competition Coupé (2027)
$2,284,900

Mercedes-Benz
GLE Coupé
Versión: Mercedes GLE 450 4MATIC Coupé MH (2026)
$1,989,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW M4 Coupé BMW M4 Competition Coupé (2027) | Mercedes-Benz GLE Coupé Mercedes GLE 450 4MATIC Coupé MH (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,284,900 | $1,989,000 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | 6 en línea 2999 cc semihíbrido (280 kW / 381 hp) • Automática • Integral 4MATIC |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática |
| Potencia | 510 hp | 381 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Deportivos | ajustables eléctricos con memoria y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | ajustables eléctricos |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Eléctricos calefaccionados con autoabatido |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Piel | Cuero premium |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | forrado en piel ajustable eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales y de cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Bocinas | 13 | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Sí |
| Preinstalación teléfono | Sí, con interfaz bluetooth | — |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.25" color, Táctil de 10.3" color | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - traseros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces láser - led, Con luces traseras led, Con regulación automática y lava faros | — |
| Rines | Aleación | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 479/2750-5950 lb·pie/rpm | 428 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 en línea |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa twin-turbo (BMW M TwinPower Turbo) | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Mild Hybrid 48V) |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.9 s | 5.0 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | 6 en línea - Integral (4MATIC) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4794 mm | 4926 mm |
| Ancho con espejos | 1887 mm | 2157 mm |
| Alto | 1393 mm | 1732 mm |
| Distancia entre ejes | 2857 mm | 2995 mm |
| Cajuela | 440 dm3 | No disponible dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | — |
| Peso | 1775 kg | 2235 kg |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Asiento del pasajero | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo perimétrico |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación 19-22 pulgadas |
| Faros | — | LED Matrix adaptativos |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Exclusiva de marca |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 12-15 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Sí |
| Colores | Azul Interlagos, Blanco, Gris Grafito, Gris Space, Negro | Negro Obsidiana, Azul Místico, Azul Claro Côte d'Azur, Gris Silicio, Gris Alpino |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
