Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M3 Competition
Versión: BMW M3 Competition (2027)
$2,234,900

Mercedes-Benz
Clase S
Versión: Mercedes Clase S 450 L 4MATIC (2026)
$3,069,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW M3 Competition BMW M3 Competition (2027) | Mercedes-Benz Clase S Mercedes Clase S 450 L 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,234,900 | $3,069,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | 6 en línea • Automática 9G Tronic • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 503 hp | 381 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador de cuatro zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles eléctricamente, 2da. Fila independientes y corredizos, Calefaccionables y ventilados, Función masaje |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | Sí, con display en parabrisas |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico panorámico |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel y madera |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - Traseros |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con regulación automática y lava faros |
| Rines | Acero con tapón | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Sistema de sonido Mossla 6.1 | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium |
| Bocinas | 6 | 10 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 9" | Táctil de 12.8" |
| Torque | 442/2650-6150 lb·pie/rpm | 368/1600-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 en línea |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa twin-turbo (BMW M TwinPower Turbo) | Inyección directa con turbo y supercargador |
| Sistema Start/Stop | Sí | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.5 s | 5,1 s |
| Velocidad máxima | 250 km/h | 250 km/h |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive M) | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4801 mm | 5289 mm |
| Ancho con espejos | 1903 mm | 2109 mm |
| Alto | 1430 mm | 1503 mm |
| Distancia entre ejes | 2857 mm | 3216 mm |
| Cajuela | 480 dm3 | 550 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 90 l |
| Peso | 1865 kg | 2015 kg |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Premium |
| Pantalla | — | Táctil de 12.8" |
| Ancho sin espejos | — | 1889 mm |
| Neumáticos | — | 245/50/R18 |
| Suspensión delantera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resortes neumáticos y barra estabilizadora |
| Capacidad de carga | — | 685 kg |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Control crucero | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Colores | Alpinweiss sólido, M Sao Paulo Gelb sólido, Sapphire Black metalizado, Aventurinrot metalizado, M Portimao Blue metalizado | Azul Tanzanita, Blanco Diamante, Gris Grafito, Negro, Negro Obsidiana |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
