← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M2 Coupé
Versión: BMW M2 CS (2027)
$2,587,900

Mercedes-Benz
CLE Coupé
Versión: Mercedes CLE 300 4MATIC (2026)
$1,344,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW M2 Coupé BMW M2 CS (2027) | Mercedes-Benz CLE Coupé Mercedes CLE 300 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,587,900 | $1,344,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea M TwinPower Turbo • Automática 8 velocidades • Trasera | 4 en línea • Automática 9G Tronic • Delantero longitudinal - Trasera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades (M Steptronic) | Automática 9G Tronic |
| Potencia | 530 hp | 258 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 70/30 |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Con función de plegado eléctrico y memorias, Eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con lavafaros, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces de Xenón, Con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | Delanteros - Traseros |
| Sistema de audio | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Color de 8.8'' | Táctil de 10.25" color |
| Bocinas | 12 | 6 |
| Largo | 4461 mm | 4686 mm |
| Ancho sin espejos | 1854 mm | 1810 mm |
| Alto | 1410 mm | 1405 mm |
| Distancia entre ejes | 2693 mm | 2840 mm |
| Cajuela | 390 dm3 | 400 dm3 |
| Tanque de combustible | 52 l | 66 l |
| Peso | 1650 kg | 1525 kg |
| Torque | 650 Nm / 479 lb·pie (2,750-5,730 rpm) | 273/1800-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 24 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | 6 s |
| Velocidad máxima | 302 km/h | 250 km/h |
| Motor - Tracción | 6 en línea M TwinPower Turbo • Trasera | Delantero longitudinal - Trasera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos delanteros | 245/35/R19 | 225/45/R18 |
| Neumáticos traseros | 265/35/R19 | 245/40/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Color de 8.8'' | Táctil de 10.25" color |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Colores | Azul Medianoche, Blanco, Gris, Negro Zafiro, Rojo Melbourne | Azul, Blanco Calcita, Blanco Diamante, Gris Tenorita, Marrón Cuprita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
