← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M2 Coupé
Versión: BMW M2 CS (2027)
$2,587,900

Dodge
Charger
Versión: Dodge Charger Scat Pack (2027)
$1,489,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW M2 Coupé BMW M2 CS (2027) | Dodge Charger Dodge Charger Scat Pack (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,587,900 | $1,489,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea M TwinPower Turbo • Automática 8 velocidades • Trasera | 6 en línea Hurricane twin-turbo 3.0L SIXPACK • Automática de 8 velocidades • AWD con modo RWD |
| Transmisión | Automática 8 velocidades (M Steptronic) | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 530 hp | 550 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 2993 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura solo conductor | Deportivos High-back en piel Nappa y Alcántara; conductor y pasajero eléctricos de 12 posiciones con 4 de ajuste lumbar; calefactables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Calefactables |
| Vestiduras | Piel | Piel Nappa y Alcántara |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Eléctricos con calefacción y memoria, en fibra de carbono, con lámparas de logo |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Cámara 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales delanteras, de cortina y de rodilla (conductor y pasajero) |
| Rines | Aleación | De aluminio en negro de 20x11" |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con lavafaros, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Sistema de audio | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Pantalla | Color de 8.8'' | Pantalla central táctil de 12.3" |
| Bocinas | 12 | 18 |
| Largo | 4461 mm | 5248 mm |
| Ancho sin espejos | 1854 mm | 2028 mm |
| Alto | 1410 mm | 1504 mm |
| Distancia entre ejes | 2693 mm | — |
| Cajuela | 390 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 52 l | 66 L |
| Peso | 1650 kg | No disponible (la ficha publica peso bruto de 2,744 kg) |
| Torque | 650 Nm / 479 lb·pie (2,750-5,730 rpm) | 531 lb-pie @ 3,500 rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 en línea |
| Válvulas | 24 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Twin-Turbo Hurricane 3.0L SIXPACK (boost máximo de 30 psi) |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | — |
| Velocidad máxima | 302 km/h | 285 km/h |
| Motor - Tracción | 6 en línea M TwinPower Turbo • Trasera | Delantero - Tracción integral AWD con modo RWD (cambio a tracción 100% trasera por botón) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos delanteros | 245/35/R19 | — |
| Neumáticos traseros | 265/35/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Integral Link |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con Stop & Go |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | De un solo toque delanteros y traseros |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Deportivo en piel Flat Top / Flat Bottom, calefactable, con ajuste de inclinación y profundidad |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Dispositivos de seguridad obligatorios NOM-194-SE-2021 (la ficha no detalla) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Detección de peatones y de señales de tráfico, alerta de distancia lateral, monitoreo de punto ciego, alerta de desvío de carril, asistencia de conservación de carril, monitoreo de presión de llantas, detección de fatiga, limpiaparabrisas con sensores de lluvia |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | Sistema de audio Alpine con amplificador y subwoofer |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Color de 8.8'' | — |
| Cierre centralizado | — | Acceso inteligente sin llave |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo Gloss Black |
| Encendido por botón | — | Con encendido remoto |
| Iluminación interior | — | Ambiental personalizable |
| ESC | — | Control Electrónico de Estabilidad |
| TCS | — | Control de tracción |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje para niños |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia de colisión con frenado automático, asistencia de freno con tráfico cruzado |
| Alarma | — | Alarma |
| Llantas | — | Neumáticos Goodyear 305/35Z R20 |
| Faros LED | — | Faros LED con luces diurnas y luces traseras LED |
| Salida de escape | — | Color negro |
| Badge | — | Scat Pack con acabado oscuro |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Cluster digital | — | De 16" |
| Head-up Display | — | Sí |
| Apertura de cajuela | — | Eléctrica con ajuste de altura |
| Apertura universal de garage | — | Sí |
| Encendido remoto | — | Sí |
| Paletas de cambio al volante | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 3.9 s |
| Frenos delanteros | — | Discos de alto desempeño Brembo con cálipers de 6 pistones |
| Neumáticos | — | Goodyear 305/35Z R20 |
| Dirección | — | Eléctrica asistida ajustable |
| Escape | — | Dual con válvula activa |
| Modos de manejo | — | 4 (Auto / Sport / Snow-Wet / Valet) con Launch Control y Line Lock |
| Freno de mano | — | Eléctrico |
| Puertas | — | 2 |
| Faros | — | Faros LED con luces diurnas |
| Computadora de viaje | — | Performance Pages |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sistema de anclaje para niños |
| Colores | Azul Medianoche, Blanco, Gris, Negro Zafiro, Rojo Melbourne | White Knuckle, Redeye, Black Diamond |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
