← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
M2 Coupé
Versión: BMW M2 CS (2027)
$2,587,900

Dodge
Charger
Versión: Dodge Charger Scat Pack (2026)
$1,489,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW M2 Coupé BMW M2 CS (2027) | Dodge Charger Dodge Charger Scat Pack (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,587,900 | $1,489,900 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en línea M TwinPower Turbo • Automática 8 velocidades • Trasera | 6 en línea Hurricane twin-turbo 3.0L (SIXPACK) • Automática de 8 velocidades • AWD con modo RWD (100% trasera) |
| Transmisión | Automática 8 velocidades (M Steptronic) | Automática de 8 velocidades (ZF 8HP) |
| Potencia | 530 hp | 550 hp |
| Cilindrada | 2993 cc | 2993 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura solo conductor | Deportivos High-back en Alcántara y piel Nappa; conductor y pasajero eléctricos de 12 vías con 4 posiciones de ajuste lumbar; calefactables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Calefactables |
| Vestiduras | Piel | Alcántara y piel Nappa color negro |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos y antideslumbrantes solo conductor | Eléctricos con calefacción, en fibra de carbón, con memoria y lámparas de logo |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | Cámara 360° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Frontales, laterales delanteras y traseras, de tipo cortina y de rodilla para conductor y pasajero |
| Rines | Aleación | De aluminio en negro de 20x11" Luster |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con lavafaros, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — |
| Sistema de audio | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Pantalla | Color de 8.8'' | Pantalla central Uconnect de 12.3" |
| Bocinas | 12 | 18 bocinas y subwoofer |
| Largo | 4461 mm | 5248 mm |
| Ancho sin espejos | 1854 mm | 2028 mm |
| Alto | 1410 mm | 1504 mm |
| Distancia entre ejes | 2693 mm | 3005 mm (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Cajuela | 390 dm3 | 310 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Tanque de combustible | 52 l | 66 L (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Peso | 1650 kg | 2180 kg (valor previo, no re-verificado esta corrida; la ficha publica Peso bruto de 2,744 kg) |
| Torque | 650 Nm / 479 lb·pie (2,750-5,730 rpm) | 531 lb-pie (721 Nm) @ 3,500 rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 6 en línea |
| Válvulas | 24 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa Twin-Turbo Hurricane 3.0L SIXPACK (boost máximo de 30 psi) |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 3.8 s | 3.9 s |
| Velocidad máxima | 302 km/h | 280 km/h (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Motor - Tracción | 6 en línea M TwinPower Turbo • Trasera | Delantero - Tracción integral AWD con modo RWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos delanteros | 245/35/R19 | — |
| Neumáticos traseros | 265/35/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente adaptativa con amortiguadores electrónicos (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. | Integral Link |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativo con Stop & Go |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | De un solo toque delanteros y traseros |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Deportivo Flat Top and Flat Bottom, forrado en piel, calefactable, con ajuste de inclinación y profundidad y controles de performance |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Dispositivos de seguridad obligatorios NOM-194-SE-2021 (ficha no detalla) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — |
| Otros | Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Spoiler Performance, doble salida de escape en color negro, cofre de alto desempeño, techo en negro brillante, kit de inflado de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon | Sistema de audio Premium Alpine |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Color de 8.8'' | — |
| Cierre centralizado | — | Acceso inteligente sin llave |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo en negro brillante |
| Encendido por botón | — | Con sistema de arranque remoto |
| Iluminación interior | — | Ambiental personalizable |
| ESC | — | Control Electrónico de Estabilidad |
| TCS | — | Control de tracción |
| ISOFIX/LATCH | — | Sistema de anclaje para sillas de niños |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia de colisión con frenado automático, asistencia de freno con tráfico cruzado |
| Alarma | — | Alarma de seguridad |
| Llantas | — | Goodyear 305/35ZR20 |
| Faros LED | — | Faros y luces diurnas LED; luces traseras LED |
| Cluster digital | — | De 16" |
| Head-up Display | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apertura de cajuela | — | Eléctrica con ajuste de altura |
| Arrancado remoto | — | Sistema de arranque remoto |
| Apertura universal de garage | — | Sí |
| Paletas de cambio al volante | — | Sí |
| 6 Modos de manejo | — | Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom, con Launch Control y Line Lock |
| Consumo combinado | — | 7.5 km/l (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Frenos delanteros | — | Discos de alto desempeño Brembo de 6 pistones, cálipers fijos |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados, cálipers flotantes |
| Neumáticos | — | Goodyear 305/35ZR20 |
| Dirección | — | Electromecánica variable (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Escape | — | Dual con válvula activa |
| Modos de manejo | — | 6 (Auto / Eco / Sport / Snow-Wet / Valet / Custom) con Launch Control y Line Lock |
| Puertas | — | 2 |
| Pasajeros | — | 5 (valor previo, no re-verificado esta corrida) |
| Faros | — | Faros y luces diurnas LED |
| Computadora de viaje | — | Performance Pages |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sistema de anclaje para sillas de niños |
| Colores | Azul Medianoche, Blanco, Gris, Negro Zafiro, Rojo Melbourne | Diamond Black Crystal, White Knuckle, After Dark, Destroyer Gray, Peel Out |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
