← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
iX3
Versión: BMW iX3 40 (2027)
$1,296,900

Hyundai
Palisade Híbrida
Versión: Hyundai Palisade Híbrida Limited Tech (2026)
$1,288,300
Comparativa detallada
| Característica | BMW iX3 BMW iX3 40 (2027) | Hyundai Palisade Híbrida Hyundai Palisade Híbrida Limited Tech (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,296,900 | $1,288,300 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Eléctrico • Automática 1 velocidad • Trasera | 4 en línea Turbo • Automática 6 velocidades • AWD |
| Transmisión | Automática | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 320 hp | 329 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de serie • Aire acondicionado de 3 zonas: opcional (Paquete Innovation ($45,000 publicado para esta versión)) | Climatizador trizona |
| Asientos | Sport de ajuste eléctrico con memoria, calefacción y ventilación | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos abatibles electrocrómicos con memoria | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vidrios | Eléctricos de un solo toque | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico Sky Lounge LED | Eléctrico |
| Control crucero | Adaptativo con función Stop&Go | Adaptativa |
| Airbags | 8 (frontales, laterales, de cortina, rodilla) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí con EBD y asistencia de frenado | Sí |
| ESP | Control electrónico de estabilidad DSC | — |
| Control de tracción | ASC con control de descenso | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Asistentes | Asistente de carril, colisión, estacionamiento 360° | — |
| Sistema | BMW Panoramic iDrive (sistema oficial del nuevo iX3 según página oficial) • BMW 3D Head-Up Display: opcional (Paquete Innovation ($45,000 publicado para esta versión)) | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Puertos USB-C | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Sonido | Sistema de altavoces HiFi harman/kardon: opcional (Paquete Innovation ($45,000 publicado para esta versión)) | — |
| Torque | 500 Nm (369 lb·pie) | 353/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 0 (Eléctrico) | 6 en V |
| Válvulas | 0 | 24 |
| Alimentación | Batería de iones de litio 82.6 kWh (Gen6 800V) | Inyección directa |
| Motor - Tracción | Motor único eléctrico trasero; potencia acum. 30 min: 110 kW (150 HP) | AWD |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.9 s | — |
| Velocidad Máxima | 200 km/h | — |
| Consumo | 17.5 kWh/100 km | — |
| Carga DC máx | 300 kW; 10-80% en 21 min; tras 10 min de carga DC: +239-307 km; AC 11/22 kW (serie/opcional); CA 0-100%: 8:15/4:15 h; Maletero delantero: 58 l; Carga útil: 540 kg; Ancho con espejos: 2,093 mm | — |
| Caja | Reductora de 1 velocidad | — |
| Marchas | 1 | — |
| Tracción | Trasera (motor único) | — |
| Frenos | Discos ventilados adelante y atrás con regeneración | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Suspensión | Independiente adaptativa con amortiguadores electrónicos | — |
| Dirección | Electromecánica asistida | — |
| Neumáticos | 255/55 R19 | 245/50/R20 |
| Largo | 4782 mm | 4980 mm |
| Ancho | 1895 mm | — |
| Alto | 1635 mm | 1750 mm |
| Distancia entre ejes | 2897 mm | 2900 mm |
| Peso | 2160 kg | — |
| Capacidad de la batería | 82.6 kWh | — |
| Cajuela | 520–1,750 L | 510/1250 dm3 |
| Puertas | 5 | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | — | 2da. Fila tipo capitán y 3ra. fila abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | — | Piel |
| Volante | — | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Visión de 360 grados |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Equipo de música | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | — | 12 |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho sin espejos | — | 1975 mm |
| Tanque de combustible | — | 71 l |
| Colores | Space silver metálico, Fire Red metálico, Black Sapphire metálico, Eucalyptus Green Metálico, Polarised Grey Metálico | Negro, Blanco, Gris, Azul |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
