Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
iX1
Versión: BMW iX1 eDrive20 (2027)
$1,171,900

Xpeng
G9
Versión: Long Range
$1,099,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW iX1 BMW iX1 eDrive20 (2027) | Xpeng G9 Long Range |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,171,900 | $1,099,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Delantero - Delantera | Motor síncrono de imán permanente • Automática • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 204 hp | 346 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático bi-zona | Automático de dos zonas con bomba de calor (X-HP 3.0) |
| Asientos | Sport con ajuste manual y altura eléctrica | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos abatibles con desempañador | Antideslumbrantes eléctricos con calefacción y memoria |
| Vidrios | Eléctricos de un solo toque | Vidrios traseros de privacidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Opcional panorámico corredizo | Techo panorámico de cristal |
| Control crucero | Adaptativo con Stop&Go | Control de crucero adaptativo (ACC) |
| Airbags | 7 (frontales, laterales, de cortina, rodilla conductor) | Conductor, acompañante, laterales delanteros, cortina y central |
| ABS | Sí con EBD | Sí |
| ESP | Control electrónico de estabilidad DSC | — |
| Control de tracción | ASC | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Asistentes | Asistente de carril, colisión frontal, frenado autónomo | — |
| Pantalla | BMW Curved Display de 10.7 pulgadas | Central de 14.96" + pasajero de 14.96" + cuadro de 10.25" |
| Bluetooth | Sí | Sí, con conexión independiente para el pasajero |
| USB | Puertos USB-C | 2 Tipo-A y 2 Tipo-C |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Inalámbrico |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Inalámbrico |
| Sonido | BMW Loudspeaker System | — |
| Torque | 184 lb·pie (250 Nm) | 342 lb-ft |
| Cilindros | 0 (Eléctrico) | — |
| Válvulas | 0 | — |
| Alimentación | Batería de iones de litio 65.2 kWh | Batería LFP |
| Motor - Tracción | Delantero - Tracción delantera (FWD) | Trasera (RWD) |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.6 s | — |
| Velocidad Máxima | 175 km/h | 200 km/h |
| Consumo | 17.2 kWh/100 km | — |
| Autonomía | 475 km (WLTP) | 585 km (WLTP) |
| Caja | Reductora de 1 velocidad | — |
| Marchas | 1 | — |
| Tracción | Delantera (FWD) | — |
| Frenos | Discos ventilados adelante / Discos sólidos atrás con regeneración | — |
| Suspensión | Independiente MacPherson adelante / Multilink atrás | — |
| Dirección | Electromecánica asistida | — |
| Neumáticos | 225/55 R18 | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R21 |
| Largo | 4500 mm | 4891 mm |
| Ancho | 1845 mm | — |
| Alto | 1616 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2692 mm | 2998 mm |
| Peso | 2085 kg | 2315 kg (con bola de remolque) |
| Capacidad de la batería | 65.2 kWh | — |
| Cajuela | 490 L | 660 L (1576 L con asientos traseros abatidos); maletero delantero 71 L |
| Puertas | 5 | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Asientos delanteros | — | Eléctricos con masaje, calefacción, ventilación y memoria |
| Asientos traseros | — | Calefactables, ventilados y con masaje; abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | — | Puertas con Soft-Close |
| Vestiduras | — | Piel Nappa |
| Volante | — | Multifunción calefactable con ajuste eléctrico |
| Sensores de estacionamiento | — | 12 sensores delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | — | Cámara 360° |
| ESC | — | Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | ISOFIX trasero |
| Asistencia de frenado | — | Frenado automático de emergencia (AEB) |
| Llantas | — | Michelin Pilot Sport EV 255/45 R21 |
| Faros LED | — | Sí, automáticos con DRL LED |
| Rines | — | Aleación 21" |
| Manijas | — | Ocultas |
| Barras de techo | — | Sí |
| Equipo de música | — | Dynaudio con Dolby Atmos |
| Bocinas | — | 20 |
| Navegación GPS | — | Con mapas de México |
| Comandos de voz | — | Hey XPENG en 4 zonas |
| Cargador inalámbrico | — | Doble de 50 W con ventilación |
| Portavasos | — | Apoyabrazos trasero con portavasos |
| Espejo de vanidad | — | Con iluminación |
| Asientos traseros abatibles | — | 60/40 con interruptor de plegado desde el maletero |
| Arranque remoto | — | Control remoto y localizador desde la app |
| Batería | — | 93.1 kWh (capacidad bruta, LFP) |
| Arquitectura eléctrica | — | 800 V |
| Tipo de motor | — | Motor síncrono de imán permanente |
| Potencia de carga AC | — | Hasta 11 kW (trifásica) |
| Tiempo de carga AC (5-100%) | — | ~10.5 h @ 11 kW |
| Potencia máxima de carga rápida DC | — | 525 kW |
| Tiempo de carga DC | — | 10-80% en 12 min |
| Aceleración 0-100 | — | 6.4 s |
| Consumo combinado | — | 18.6 kWh/100 km (WLTP) |
| Distancia de frenado | — | 33.9 m (100-0 km/h) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla independiente |
| Suspensión trasera | — | Multibrazo independiente |
| Radio de giro | — | 5.9 m |
| Ancho sin espejos | — | 1937 mm |
| Capacidad de carga | — | 520 kg |
| Capacidad de remolque | — | 1500 kg con freno / 750 kg sin freno |
| Faros | — | Automáticos con luces diurnas LED (DRL) |
| Computadora de viaje | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25" |
| Limitador de velocidad | — | Sistema de asistencia de velocidad (SAS) |
| Cinturones de seguridad | — | Conductor motorizado con pretensor; recordatorio de uso en todos los asientos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | ISOFIX trasero |
| Colores | Mineral white metálico, Fire Red metálico, Dune Grey metálico, BMW Individual Storm Bay metálico, Space Silver metalizado | Arctic White, Graphite Gray, Midnight Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
