Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
iX1
Versión: BMW iX1 eDrive20 (2027)
$1,171,900

Volkswagen
Cross Sport
Versión: Volkswagen Cross Sport R-Line (2026)
$1,175,190
Comparativa detallada
| Característica | BMW iX1 BMW iX1 eDrive20 (2027) | Volkswagen Cross Sport Volkswagen Cross Sport R-Line (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,171,900 | $1,175,190 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Delantero - Delantera | 4 cilindros • Tiptronic (8) • 4MOTION |
| Transmisión | Automática | Tiptronic (8) |
| Potencia | 204 hp | 269 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático bi-zona | Aire Acondicionado Climatronic de 2 zonas |
| Asientos | Sport con ajuste manual y altura eléctrica | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos abatibles con desempañador | Espejos laterales con ajuste eléctrico, abatibles eléctronicamente, con calefacción y memoria; Espejos laterales con luz direccional y ambiental integradas |
| Vidrios | Eléctricos de un solo toque | Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) |
| Quemacocos / Techo panorámico | Opcional panorámico corredizo | Techo corredizo panorámico con ajuste de altura |
| Control crucero | Adaptativo con Stop&Go | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) |
| Airbags | 7 (frontales, laterales, de cortina, rodilla conductor) | Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante; Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto; Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras |
| ABS | Sí con EBD | Sí |
| ESP | Control electrónico de estabilidad DSC | — |
| Control de tracción | ASC | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Asistentes | Asistente de carril, colisión frontal, frenado autónomo | — |
| Pantalla | BMW Curved Display de 10.7 pulgadas | Pantalla touch a color de 12" |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Puertos USB-C | Puerto USB "tipo C" de carga rápida y datos en consola central: 2; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en módulo de techo en la parte delantera: 1; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en descansabrazos central delantero (Jumbo box): 1; Puerto USB "tipo C" de carga rápida en la parte trasera del descansabrazos central: 2 |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | Sí |
| Sonido | BMW Loudspeaker System | — |
| Torque | 184 lb·pie (250 Nm) | 370 Nm @ 1600 rpm |
| Cilindros | 0 (Eléctrico) | 4 |
| Válvulas | 0 | 16 |
| Alimentación | Batería de iones de litio 65.2 kWh | Inyección electrónica Directa TSI |
| Motor - Tracción | Delantero - Tracción delantera (FWD) | 4MOTION |
| Aceleración 0-100 km/h | 8.6 s | — |
| Velocidad Máxima | 175 km/h | — |
| Consumo | 17.2 kWh/100 km | — |
| Autonomía | 475 km (WLTP) | — |
| Caja | Reductora de 1 velocidad | — |
| Marchas | 1 | — |
| Tracción | Delantera (FWD) | — |
| Frenos | Discos ventilados adelante / Discos sólidos atrás con regeneración | — |
| Suspensión | Independiente MacPherson adelante / Multilink atrás | — |
| Dirección | Electromecánica asistida | Electromecánica Servotronic |
| Neumáticos | 225/55 R18 | Rines de aluminio 21" / Llantas 265/45 /104T |
| Largo | 4500 mm | 4,966 mm |
| Ancho | 1845 mm | — |
| Alto | 1616 mm | 1,723 mm |
| Distancia entre ejes | 2692 mm | 2,980 mm |
| Peso | 2085 kg | 1,977 kg |
| Capacidad de la batería | 65.2 kWh | — |
| Cajuela | 490 L | 1,141 l |
| Puertas | 5 | — |
| Pasajeros | 5 | — |
| Asientos delanteros | — | Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 vías con memoria; Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 8 vias; Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico; Asientos delanteros con calefacción y ventilación; Asientos delanteros con función de masaje; Asientos delanteros tipo: Deportivos |
| Asientos traseros | — | Asientos de segunda fila deslizables y abatibles con ajuste de respaldo; Asientos de segunda fila con calefacción; Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) |
| Cierre centralizado | — | Central de cerraduras con activación a través de control remoto |
| Vestiduras | — | Vestiduras de asientos parcialmente en piel |
| Volante | — | Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad; Volante multifunciones forrado en piel con calefacción |
| Sensores de estacionamiento | — | Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA); Asistente de colisión frontal con freno de emergencia |
| Alarma | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Llantas | — | Rines de aluminio 21" / Llantas 265/45 /104T |
| Faros LED | — | Faros principales en tecnología LED |
| Rines | — | Rines de aluminio 21" / Llantas 265/45 /104T |
| Manijas | — | Manijas exteriores al color de la carroceria |
| Barras de techo | — | Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado |
| Defensas | — | Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera); Fascias deportivas R-Line (delantera y trasera) |
| Equipo de música | — | Radio AM/FM; Sistema de sonido Harman Kardon® con Subwoofer |
| Bocinas | — | 11 |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Portavasos | — | Descansabrazos central trasero con portavasos; Portavasos en la consola central; Portavasos en puertas delanteras; Portavasos en puertas traseras |
| Espejo de vanidad | — | Espejos de vanidad iluminados en parasoles: 2 |
| Asientos traseros abatibles | — | Respaldo de asientos traseros abatible (60/40); Segunda fila de asientos abatibles con función de piso plano |
| Luz de cajuela | — | Sí |
| Arranque remoto | — | Sí |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | 10.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 14.6 km/l |
| Consumo combinado | — | 11.8 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado |
| Suspensión delantera | — | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente Fourlink |
| Ancho sin espejos | — | 1,990 mm |
| Tanque de combustible | — | 70.4 l |
| Capacidad de carga | — | 584 kg |
| Faros | — | Faros principales en tecnología LED |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos; Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Tercera luz de freno |
| Colores | Mineral white metálico, Fire Red metálico, Dune Grey metálico, BMW Individual Storm Bay metálico, Space Silver metalizado | Blanco Oryx (perlado), Gris Puro (sólido), Negro Profundo (perlado), Plata Bird (metálico) |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
