← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
iX
Versión: BMW iX xDrive45 (2027)
$1,799,900

Ford
Lobo HEV
Versión: Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026)
$1,821,500
Comparativa detallada
| Característica | BMW iX BMW iX xDrive45 (2027) | Ford Lobo HEV Ford Lobo Platinum Plus Híbrida (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,799,900 | $1,821,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Automática • Delantero - Integral permanente | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral permanente |
| Transmisión | Automática | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 408 hp | 431 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 3465 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico, memorias, función masaje y ventilación, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Sistema de audio | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — |
| Bocinas | 18 | 14 |
| Largo | 4953 mm | 5890 mm |
| Ancho sin espejos | 1967 mm | 2029 mm |
| Alto | 1695 mm | 1960 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 3383 mm |
| Cajuela | 500/1750 dm3 | — |
| Peso | 2440 kg | 2534 kg |
| Alimentación | Eléctrica | Inyección mixta: Directa e indirecta con turbocargador |
| Capacidad | 94.3 | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral permanente |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R21 | 275/50/R22 |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora | Doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. | Tipo Hotchkiss, muelle de hojas y amortiguadores por fuera de chasis |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Altura de piso | 202 mm | — |
| Capacidad de vadeo | 379 mm | — |
| Ángulo de ataque | 18,8° | — |
| Ángulo de partida | 20,7° | — |
| Ángulo ventral | 17,5° | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Con ajuste eléctrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | — | 570/2500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | — | 6 en V |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Rendimiento en Ciudad | — | 7.8 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 11.4 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 9.1 km/l |
| Ancho con espejos | — | 2458 mm |
| Tanque de combustible | — | 115 l |
| Capacidad de carga | — | 796 kg |
| Remolque con frenos | — | 5760 kg |
| Colores | Azul, Blanco, Blanco Mineral, Gris, Negro | Negro Obsidiana, Rojo Rubí, Gris Carbono, Blanco Metálico, Gris Basalto |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
