← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
iX
Versión: BMW iX xDrive45 (2027)
$1,799,900

Ford
Expedition 2027
Versión: Ford Expedition Active (2027)
$1,794,900
Comparativa detallada
| Característica | BMW iX BMW iX xDrive45 (2027) | Ford Expedition 2027 Ford Expedition Active (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,799,900 | $1,794,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Automática • Delantero - Integral permanente | V6 3.5L EcoBoost • Automática SelectShift 10 velocidades • 4x2 |
| Transmisión | Automática | Automática SelectShift® de 10 velocidades con 5 modos de manejo |
| Potencia | 408 hp | 400 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 3.5L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables | — |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | — |
| Vestiduras | Simil piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Abatibles eléctricamente con calefacción, memoria, luz direccional |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | — |
| Rines | Aleación | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Sistema de audio | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — |
| Bocinas | 18 | — |
| Largo | 4953 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1967 mm | — |
| Alto | 1695 mm | — |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | — |
| Cajuela | 500/1750 dm3 | — |
| Peso | 2440 kg | — |
| Alimentación | Eléctrica | EcoBoost® |
| Capacidad | 94.3 | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | V6 3.5L EcoBoost - 4x2 |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | R21 | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora | Independiente en las 4 ruedas |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. | Independiente en las 4 ruedas |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Altura de piso | 202 mm | — |
| Capacidad de vadeo | 379 mm | — |
| Ángulo de ataque | 18,8° | — |
| Ángulo de partida | 20,7° | — |
| Ángulo ventral | 17,5° | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — |
| Cierre centralizado | — | Acceso inteligente |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Pre-colisión |
| Faros LED | — | Faros delanteros y traseros LED |
| Defensas | — | Estribos en negro |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Torque | — | 480 lb-pie (No disponible Nm) |
| Cilindros | — | 6 (V6 EcoBoost®) |
| Dirección | — | Eléctrica asistida |
| Colores | Azul, Blanco, Blanco Mineral, Gris, Negro | Gris Denim, Blanco Metálico, Negro Obsidiana, Azul Nocturno, Blanco Oxford |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
