Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
iX
Versión: BMW iX xDrive45 (2027)
$1,799,900

Cadillac
Lyriq-V
Versión: Cadillac Lyriq-V V-Series (2026)
$2,019,500
Comparativa detallada
| Característica | BMW iX BMW iX xDrive45 (2027) | Cadillac Lyriq-V Cadillac Lyriq-V V-Series (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,799,900 | $2,019,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Automática • Delantero - Integral permanente | Motor eléctrico doble 615 HP • Automática • Tracción AWD en las cuatro ruedas |
| Transmisión | Automática | Automática (Electronic Precision Shift®) |
| Potencia | 408 hp | 615 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador de cuatro zonas | Sistema HVAC con controles electrónicos delanteros y traseros |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura, Calefaccionables | Conductor eléctrico de 8 posiciones con Power Tilt; control de temperatura y masaje; emblema V-Series |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Calefactables |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico fijo con parasol eléctrico (sin apertura) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes | Plegado eléctrico |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | 360° HD Surround Vision |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | 7 bolsas: 2 frontales, 2 laterales, 2 cortina, 1 rodillas conductor |
| Rines | Aleación | 22” de aluminio en color Grafito |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Sistema de audio | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | Pantalla extendida de 33” resolución 9K |
| Bocinas | 18 | 23 |
| Largo | 4953 mm | 4996 mm |
| Ancho sin espejos | 1967 mm | 1976 mm |
| Alto | 1695 mm | 1623 mm |
| Distancia entre ejes | 3000 mm | 3094 mm |
| Cajuela | 500/1750 dm3 | 793 L con asientos en posición / 1,721.9 L con asientos abatidos |
| Peso | 2440 kg | — |
| Alimentación | Eléctrica | Eléctrica - Doble motor |
| Capacidad | 94.3 | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | 3.5 segundos |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Doble motor - Tracción AWD en las cuatro ruedas |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | R21 | Rines de 22” de aluminio en color Grafito |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora | Sistema de suspensión activa de alto desempeño |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelegramo deformable y resorte neumatico. | Sistema de suspensión activa de alto desempeño |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Altura de piso | 202 mm | — |
| Capacidad de vadeo | 379 mm | — |
| Ángulo de ataque | 18,8° | — |
| Ángulo de partida | 20,7° | — |
| Ángulo ventral | 17,5° | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Limitador de velocidad | sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Sí | Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Deportivo forrado en piel con acceso fácil a V-Mode |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Asistente de estacionado automático mejorado |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Alerta trasera de peatones; detección de ocupante en asiento trasero; ciclistas y peatones laterales; Teen Driver; presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon, Sistema de sonido Hi-Fi | AKG Studio |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Puertos de carga iluminados |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 14.9" | — |
| Cierre centralizado | — | Keyless |
| Iluminación ambiental | — | 126 opciones de colores |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico Full Mirror Display |
| Emblemas V-Series | — | En asientos delanteros, tapetes y volante |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Colisión inminente con frenado a cualquier velocidad; emergencia en intersecciones |
| Alarma | — | Sí |
| Llantas / Rines | — | 22” de aluminio en color Grafito |
| Faros | — | Adaptive Headlamp System con High Beam Auto Control |
| Parrilla | — | Digital con acabado negro brillante; paquete de fibra de carbono incluye parrilla |
| Paquete de fibra de carbono | — | Parrilla, fascia trasera y faldones laterales |
| Cristales | — | Tintado profundo excepto parabrisas y ventanas delanteras |
| Spoiler trasero | — | Con tapa/puerta elevadora Sport |
| Limpiador de cámara trasera | — | Sí |
| Logo V-Series | — | En rines, laterales y cajuela |
| Navegación GPS | — | Sistema de Navegación Cadillac; Google integrado |
| Comandos de voz | — | Asistente de Google |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Head-Up Display | — | De realidad aumentada |
| Wi-Fi | — | OnStar® 4G LTE hotspot para 7 dispositivos |
| Electronic Precision Shift® | — | Sí |
| Apertura de cajuela | — | Manos libres con memoria de altura programable y luz de proyección de emblema exclusivo |
| Modos de manejo | — | V-Mode y/o Velocity Max con modo competitivo |
| Torque | — | 650 lb-pie |
| Autonomía | — | Hasta 458 km |
| Cargador | — | De alto voltaje de 11 kW, monofásico (1-Phase) |
| Tracción | — | Tracción AWD en las cuatro ruedas |
| Frenos delanteros | — | BREMBO con discos de 20” y calipers fijos de 6 pistones dinámicos, guarniciones metálicas bajas |
| Frenos traseros | — | Disco de calibre deslizante de 18”, caliper en color rojo |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2207 mm |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Sonido de revoluciones | — | En cada aceleración |
| Colores | Azul, Blanco, Blanco Mineral, Gris, Negro | Black Meet Kettle Metallic, Nimbus Metallic, Opulent Blue Metallic, Radiant Red Tint Metallic, Sharkskin Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
