← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
i4 eDrive40
Versión: BMW i4 eDrive40 (2027)
$1,484,000

Nissan
Z
Versión: Nissan Z Touring (2026)
$1,280,100
Comparativa detallada
| Característica | BMW i4 eDrive40 BMW i4 eDrive40 (2027) | Nissan Z Nissan Z Touring (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,484,000 | $1,280,100 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico • Automática de 1 velocidad • Trasera | 6 en V |
| Transmisión | Automática de 1 velocidad | Automática 9 velocidades |
| Potencia | 340 hp | 400 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 3 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Deportivos eléctricos con 2 memorias para el conductor | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles con red divisora y gancho para bolsas | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Quemacocos / Techo panorámico | Solar eléctrico | Panorámico |
| Vestiduras | Sensatec con costura de contraste | Piel |
| Volante | Deportivo M de cuero multifunción | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Tablero | Sensatec con costura de contraste | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Control de estabilidad y tracción | DSC, DTC y ABS | — |
| Asistente de atención | Sí | — |
| Protección activa | Sí | — |
| Sistema de movilidad | Compresor y sellador | — |
| Cristales traseros | Tintados | — |
| Distintivo "M" | Laterales | — |
| Línea exterior | Negro de brillo intenso alrededor de las ventanas | — |
| Rines | 19" estilo 859 M bicolor con birlos de seguridad | Aleación |
| Faros | LED | — |
| Curved Display | 12.3" + 14.9" táctil (BMW Live Cockpit Plus) | — |
| BMW IconicSounds Electric | Sí | — |
| BMW Intelligent Personal Assistant | Sí | — |
| Servicios BMW ConnectedDrive | Sí | — |
| MyBMW App | Compatible | — |
| Cajuela | 470–1,290 litros | 863/1818 dm3 |
| Paquete de compartimientos del maletero | Red divisora y gancho para bolsas | — |
| Garantía | Consultar términos BMW de México | — |
| Torque | 430 Nm | 270/5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | No disponible (Eléctrico) | 6 en V |
| Alimentación | Motor eléctrico (BMW eDrive) | Inyección directa |
| Batería | 80.5 kWh (alto voltaje, ión-litio) | — |
| Carga DC máx. | 205 kW (10–80% en 30 min) | — |
| Carga AC máx. | 11 kW (0–100% en 8.5 h) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 s | — |
| Velocidad máxima | 190 km/h | — |
| Autonomía | 613 km (WLTP) | — |
| Motor - Tracción | Trasero - Trasera | Delantero - Delantera |
| Neumáticos | Rines de aleación ligera 19" estilo 859 M bicolor con birlos de seguridad | 235/55/R20 |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4,783 mm | 4852 mm |
| Ancho sin espejos | 1,852 mm | 1958 mm |
| Ancho con espejos | 2,073 mm | — |
| Alto | 1,448 mm | 1676 mm |
| Distancia entre ejes | 2,856 mm | 2863 mm |
| Tanque de combustible | N/A (Eléctrico) | 73 l |
| Peso | 2,120 kg | 1822 kg |
| Capacidad de carga | 555 kg | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con ajuste anti-deslumbramiento y plegado eléctrico | Con luces direccionales integradas, Eléctricos térmicos y antideslumbrantes solo conductor |
| Faros delanteros | LED | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en espejo interior, Visión de 360 grados |
| Acabados interiores | M en aluminio con cepillado fino, techo en Antracita | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí (DSC) | sí |
| Control de tracción | Sí (DTC) | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Sí | sí |
| Pantallas en tablero | Curved Display — cuadro digital de 12.3" y táctil de 14.9" (BMW Live Cockpit Plus) | Táctil de 10.2" color, Táctil de 8" color |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Siri Eyes Free, Sistema de sonido BOSE® |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Asistente personal BMW | Sí ("Hola BMW") | — |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema OnStar |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Limpialuneta | — | sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Suspensión delantera | — | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Colores | Blanco Alpino, Negro Zafiro, Gris Mineral, Azul Estelar | Negro Carbono, Gris Oxford, Rojo Merlot, Azul Vibrante, Plata Bi-tono |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
