← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
i4 eDrive40
Versión: BMW i4 eDrive40 (2027)
$1,484,000

Mercedes-Benz
GLC Coupé
Versión: Mercedes GLC Coupé 300 4MATIC (2026)
$1,529,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW i4 eDrive40 BMW i4 eDrive40 (2027) | Mercedes-Benz GLC Coupé Mercedes GLC Coupé 300 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,484,000 | $1,529,000 |
| Carrocería | Coupé | Coupé |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Motor | Motor eléctrico • Automática de 1 velocidad • Trasera | 4 en línea 1999 cc (190 kW / 258 hp) • Automática • Integral 4MATIC |
| Transmisión | Automática de 1 velocidad | Automática |
| Potencia | 340 hp | 258 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de 3 zonas | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | Deportivos eléctricos con 2 memorias para el conductor | ajustables eléctricos con memoria y calefacción |
| Asientos traseros | Abatibles con red divisora y gancho para bolsas | ajustables eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Solar eléctrico | Sí |
| Vestiduras | Sensatec con costura de contraste | Cuero premium |
| Volante | Deportivo M de cuero multifunción | forrado en piel ajustable eléctrico |
| Tablero | Sensatec con costura de contraste | — |
| Airbags | Frontales, laterales y de cabeza | Frontales, laterales y de cortina |
| Control de estabilidad y tracción | DSC, DTC y ABS | — |
| Asistente de atención | Sí | — |
| Protección activa | Sí | — |
| Sistema de movilidad | Compresor y sellador | — |
| Cristales traseros | Tintados | — |
| Distintivo "M" | Laterales | — |
| Línea exterior | Negro de brillo intenso alrededor de las ventanas | — |
| Rines | 19" estilo 859 M bicolor con birlos de seguridad | — |
| Faros | LED | LED Matrix adaptativos |
| Curved Display | 12.3" + 14.9" táctil (BMW Live Cockpit Plus) | — |
| BMW IconicSounds Electric | Sí | — |
| BMW Intelligent Personal Assistant | Sí | — |
| Servicios BMW ConnectedDrive | Sí | — |
| MyBMW App | Compatible | — |
| Cajuela | 470–1,290 litros | No disponible dm3 |
| Paquete de compartimientos del maletero | Red divisora y gancho para bolsas | — |
| Garantía | Consultar términos BMW de México | — |
| Torque | 430 Nm | 295 lb·pie/rpm |
| Cilindros | No disponible (Eléctrico) | 4 en línea |
| Alimentación | Motor eléctrico (BMW eDrive) | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Mild Hybrid 48V) |
| Batería | 80.5 kWh (alto voltaje, ión-litio) | — |
| Carga DC máx. | 205 kW (10–80% en 30 min) | — |
| Carga AC máx. | 11 kW (0–100% en 8.5 h) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.6 s | 6.3 s |
| Velocidad máxima | 190 km/h | 240 km/h |
| Autonomía | 613 km (WLTP) | — |
| Motor - Tracción | Trasero - Trasera | 4 en línea - Integral (4MATIC) |
| Neumáticos | Rines de aleación ligera 19" estilo 859 M bicolor con birlos de seguridad | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4,783 mm | 4760 mm |
| Ancho sin espejos | 1,852 mm | — |
| Ancho con espejos | 2,073 mm | 1890 mm |
| Alto | 1,448 mm | 1610 mm |
| Distancia entre ejes | 2,856 mm | 2888 mm |
| Tanque de combustible | N/A (Eléctrico) | — |
| Peso | 2,120 kg | 1900 kg |
| Capacidad de carga | 555 kg | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con ajuste anti-deslumbramiento y plegado eléctrico | Eléctricos calefaccionados con autoabatido |
| Faros delanteros | LED | — |
| Sensores de estacionamiento | Sí | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — |
| Acabados interiores | M en aluminio con cepillado fino, techo en Antracita | — |
| ABS | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | Sí (DSC) | — |
| Control de tracción | Sí (DTC) | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Curved Display — cuadro digital de 12.3" y táctil de 14.9" (BMW Live Cockpit Plus) | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Asistente personal BMW | Sí ("Hola BMW") | — |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí |
| Asiento del conductor | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| Asiento del pasajero | — | Eléctrico con memoria y calefacción |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Alarmas | — | Antirrobo perimétrico |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor |
| Isofix | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Llantas | — | Aleación 19-22 pulgadas |
| Manijas | — | Body color |
| Parrilla | — | Exclusiva de marca |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Pantalla | — | Táctil 12-15 pulgadas |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Sistema de audio | — | Premium (Bang & Olufsen / Burmester / Naim / Bowers & Wilkins) |
| Control de audio al volante | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Portavasos | — | 4 |
| Control crucero | — | Adaptativo |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Con control remoto |
| Encendido | — | Botón (Push Start) |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico |
| Válvulas | — | 16 |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Colores | Blanco Alpino, Negro Zafiro, Gris Mineral, Azul Estelar | Negro Obsidiana, Azul Espectra, Verde Plata, Gris Grafito, Rojo Patagonia |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
