Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BMW
750e xDrive
Versión: BMW 750e xDrive 2026
$2,738,900

Mercedes-Benz
AMG E 53 Hybrid
Versión: Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC (2026)
$2,374,000
Comparativa detallada
| Característica | BMW 750e xDrive BMW 750e xDrive 2026 | Mercedes-Benz AMG E 53 Hybrid Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,738,900 | $2,374,000 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | 6 en línea M256 Turbo + Eléctrico • Automática AMG SPEEDSHIFT 9G • Integral 4MATIC+ |
| Transmisión | Automática 8 velocidades Steptronic | Automática |
| Potencia | 483 hp | 585 hp |
| Cilindrada | 2998 cc | 2999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 13 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Torque | 332/1600-4500 lb·pie/rpm | 100 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 6 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 24 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo + motor eléctrico (Plug-in Híbrido) | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.8 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/h | — |
| Motor - Tracción | 6 en línea • Automática 8 velocidades Steptronic • Integral (xDrive) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 5100 mm | 4760 mm |
| Ancho con espejos | 1912 mm | — |
| Alto | 1520 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2995 mm | 2785 mm |
| Cajuela | 500 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 65 l | — |
| Peso | 2100 kg | — |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 283 hp |
| Neumáticos | — | 235/50/R19 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Multilink |
| Ancho sin espejos | — | 1865 mm |
| Colores | Black Sapphire metálico, Brooklyn Gray metálico, Phytonic blue metálico, Cape York green metálico, Alpine White | Blanco Pólar, Negro Obsidiana, Gris Selenita, Azul Cavansita |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
