← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Bestune
B70 1.5
Versión: Bestune B70 1.5 (2025)
$429,400

Kia
K4 Sedán
Versión: Kia K4 Sedán L TM (2027)
$409,500
Comparativa detallada
| Característica | Bestune B70 1.5 Bestune B70 1.5 (2025) | Kia K4 Sedán Kia K4 Sedán L TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $429,400 | $409,500 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea turbo • DCT de 7 velocidades • Delantera | 4 en línea 2.0 L MPI Atkinson • Manual de 6 velocidades • No disponible |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades (7 DCT) | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 166 hp | 147 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor 6 posiciones eléctrico, pasajero 4 posiciones manual | Ajuste manual (conductor y pasajero) |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatimiento 60:40 |
| Volante | Multifunciones forrado con piel sintética, con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste de altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Con portavasos | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Tela |
| Asiento del conductor | 6 posiciones eléctrico, ventilado | — |
| Asiento del pasajero | 4 posiciones manual, ventilado | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico eléctrico | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | Sí (Control electrónico de estabilidad) |
| Airbags | Seis bolsas de aire (conductor y pasajero, laterales, tipo cortina) | 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Cinturones | De 3 puntos, con recordatorio delantero | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí (EBA) | Frenos multicolisión (MCB) |
| Otros | Cargador 12V delantero y trasero, indicador de temperatura exterior, salida de aire trasera, luz ambiental en las cuatro puertas, luz de lectura 1ra y 2da fila, viseras delanteras con espejo de vanidad e iluminación, medallón con desempañador térmico, lámpara en maletero, 3 apoyacabezas traseros, llanta de refacción de espacio reducido | — |
| Llantas | 225/50 R18 | 205/55 R16 |
| Faros | Faros LED con encendido automático, luces de circulación diurna LED, luces traseras LED, faro con regulación de altura, luces delanteras con apagado retardado | Faros delanteros LED |
| Espejos exteriores | Eléctricos, abatibles eléctricamente, calentados, con luz de dirección | Abatimiento manual, con ajuste eléctrico |
| Manijas | Body color | — |
| Protector inferior de motor | Sí | — |
| Escape | Doble salida cromado (redondo) | — |
| Luz de bienvenida | Con logo | — |
| Pantalla | Pantalla central de 12.3 pulgadas | Pantalla multimedia de 12.3" con clúster digital de 4" |
| Sistema de audio | AM - FM con Arkamys 3D y CarBitLink, 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| USB | Puerto delantero USB A, puerto de carga delantero USB A, puerto de carga trasero USB A | 2 delanteros (tipo C) |
| WiFi | Punto de acceso WiFi en el coche | — |
| Portavasos | Descansabrazos central trasero con portavasos | — |
| Control crucero | Sí | Sí (control crucero) |
| Computadora de viaje | Computadora de conducción (consumo de combustible, temperatura, etc.) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Frontales y traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Sí, con guías dinámicas |
| Cierre centralizado | Remoto | Seguros eléctricos |
| Encendido | Con botón (apertura sin llave) | — |
| Espejo retrovisor | Atenuable manual | — |
| Torque | 190 lb-pie (4350 rpm) | 132 lb-pie (4,500 rpm) |
| Alimentación | Inyección directa turbo | MPI Atkinson |
| Velocidad máxima | 200 km/h | — |
| Consumo combinado | 14 km/L | 17.1 km/l |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 225/50 R18 | 205/55 R16 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Delantera tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Semi independiente con barra de torsión | Trasera con barra de torsión |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4810 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | — |
| Alto | 1455 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | — |
| Cajuela | 440 litros (ampliable a 831 L) | — |
| Tanque de combustible | 50 L | 47 L |
| Peso | 1485 kg | — |
| Rines | 225/50 R18 | Acero de 16" con tapón decorativo |
| Vidrios | Con ascenso y descenso de un solo toque en todas las ventanas | Con apertura/cierre de un solo toque para conductor |
| Encendido por botón | Sí (apertura sin llave) | — |
| TCS | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos, con recordatorio delantero | Con ajuste de altura para conductor y pasajero |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí (bloqueo automático de puertas) | — |
| Equipo de música | AM - FM con Arkamys 3D y CarBitLink | — |
| Bocinas | 6 | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (anclajes para silla de bebé) |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | — | Sí |
| TPMS | — | Sí (monitoreo de presión de llantas) |
| Frenos multicolisión (MCB) | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Faros traseros | — | Faros traseros LED + bulbo |
| Luz de posición LED | — | Sí |
| Luces automáticas | — | Sí |
| Portavasos delantero | — | Sí |
| Salida frontal de 12 V | — | Sí |
| Luz en cajuela | — | Sí |
| Alerta de ocupante trasero | — | Sí |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Limitador de velocidad | — | Limitador de velocidad manual (MSLA) |
| Tercera luz de stop | — | LED |
| Colores | Blanco, Negro, Gris, Azul | Aurora Black Pearl, Interstellar Gray, Steel Gray, Snow White Pearl, Fiery Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
