Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Bestune
B70 1.5
Versión: Bestune B70 1.5 (2025)
$429,400

Changan
Eado Plus iDD
Versión: Changan Eado Plus iDD Luxury (2026)
$439,900
Comparativa detallada
| Característica | Bestune B70 1.5 Bestune B70 1.5 (2025) | Changan Eado Plus iDD Changan Eado Plus iDD Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $429,400 | 459900 MXN $439,900 Bono: $20,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea turbo • DCT de 7 velocidades • Delantera | 3 en línea |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades (7 DCT) | Automática |
| Potencia | 166 hp | 211 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1493 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor 6 posiciones eléctrico, pasajero 4 posiciones manual | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | Multifunciones forrado con piel sintética, con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| Apoyabrazos central trasero | Con portavasos | — |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Asiento del conductor | 6 posiciones eléctrico, ventilado | — |
| Asiento del pasajero | 4 posiciones manual, ventilado | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico eléctrico | Eléctrico |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Seis bolsas de aire (conductor y pasajero, laterales, tipo cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | De 3 puntos, con recordatorio delantero | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí (EBA) | — |
| Otros | Cargador 12V delantero y trasero, indicador de temperatura exterior, salida de aire trasera, luz ambiental en las cuatro puertas, luz de lectura 1ra y 2da fila, viseras delanteras con espejo de vanidad e iluminación, medallón con desempañador térmico, lámpara en maletero, 3 apoyacabezas traseros, llanta de refacción de espacio reducido | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Llantas | 225/50 R18 | — |
| Faros | Faros LED con encendido automático, luces de circulación diurna LED, luces traseras LED, faro con regulación de altura, luces delanteras con apagado retardado | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, abatibles eléctricamente, calentados, con luz de dirección | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Manijas | Body color | — |
| Protector inferior de motor | Sí | — |
| Escape | Doble salida cromado (redondo) | — |
| Luz de bienvenida | Con logo | — |
| Pantalla | Pantalla central de 12.3 pulgadas | — |
| Sistema de audio | AM - FM con Arkamys 3D y CarBitLink, 6 bocinas | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| USB | Puerto delantero USB A, puerto de carga delantero USB A, puerto de carga trasero USB A | Sí |
| WiFi | Punto de acceso WiFi en el coche | — |
| Portavasos | Descansabrazos central trasero con portavasos | — |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Computadora de conducción (consumo de combustible, temperatura, etc.) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Con guías dinámicas | Visión de 540 grados |
| Cierre centralizado | Remoto | — |
| Encendido | Con botón (apertura sin llave) | — |
| Espejo retrovisor | Atenuable manual | — |
| Torque | 190 lb-pie (4350 rpm) | 243 lb·pie |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Velocidad máxima | 200 km/h | 180 km/h |
| Consumo combinado | 14 km/L | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 225/50 R18 | 215/55/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Semi independiente con barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección | Con asistencia eléctrica | — |
| Largo | 4810 mm | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 1840 mm |
| Alto | 1455 mm | 1460 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm | 2765 mm |
| Cajuela | 440 litros (ampliable a 831 L) | 500 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 L | 48 l |
| Peso | 1485 kg | — |
| Rines | 225/50 R18 | Aleación |
| Vidrios | Con ascenso y descenso de un solo toque en todas las ventanas | Eléctricos - Eléctricos |
| Encendido por botón | Sí (apertura sin llave) | — |
| TCS | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos, con recordatorio delantero | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí (bloqueo automático de puertas) | — |
| Equipo de música | AM - FM con Arkamys 3D y CarBitLink | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 13.2" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Cilindros | — | 3 en línea |
| Válvulas | — | 12 |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6,8 s |
| Rendimiento en Ciudad | — | 27,7 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 26,8 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 27,2 km/l |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Blanco, Negro, Gris, Azul | BLANCO, GRIS ACERO, ROJO, PLATA TITANIO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
