Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
X55 II
Versión: BAIC X55 Honor (2025)
$499,900

Chirey
Tiggo 7 Pro
Versión: Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026)
$504,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC X55 II BAIC X55 Honor (2025) | Chirey Tiggo 7 Pro Chirey Tiggo 7 Pro Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $499,900 | $504,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera | 1.5T • Automática 6DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática DCT de 7 velocidades (7DCT) | Automática 6DCT de 6 velocidades (palanca E-Shift) |
| Potencia | 185 hp | 145 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Automático bi-zona con salida de aire para segunda fila |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones; copiloto manual de 4 posiciones | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones, copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones |
| Asientos traseros | Reposabrazos central trasero (con portavasos) | De 2a fila abatible 60/40 |
| Volante | Multifunción con ajuste en 4 direcciones | Forrado en piel sintética con ajuste manual de altura y profundidad, con controles de audio y computadora de viaje |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo corredizo panorámico | Techo panorámico |
| Vidrios | En las cuatro puertas, de un solo toque con detección de obstrucciones | Apertura eléctrica de un solo toque en las 4 puertas |
| Espejos exteriores | Eléctricos con desempañante y luces direccionales integradas | Con luces direccionales LED, calefactables y plegables eléctricamente |
| Cierre centralizado | Por presencia (Keyless) | De seguros sensibles a la velocidad |
| Encendido por botón | Push Start | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor |
| Control crucero | Sí | Adaptativo (ACC) |
| Computadora de viaje | Sí | Sí, en volante con controles |
| Sensores de estacionamiento | Radar trasero | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Con líneas guía dinámicas | Cámara 540° HD con vista panorámica |
| Faros | LED con encendido automático, apagado retardado y luz diurna LED | Faros delanteros LED con encendido automático, nivelador eléctrico de altura, luces LED traseras, DRL LED, luces de niebla traseras, función Follow me home |
| Rines | Aleación | De aluminio 18" con neumáticos 225/55 R18 |
| Airbags | Conductor, copiloto y laterales | 6 bolsas de aire (frontales, laterales para conductor y copiloto, y tipo cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Control electrónico de estabilidad (ESP) | Sí |
| Asistencia de frenado | EBA y sistema de prevalencia de freno (BOS) | Asistente de Frenado (BAS) |
| Control de descenso | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Control de asistencia en pendientes (HAC) | — |
| Cinturones | Delanteros y traseros inerciales | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Autobloqueo | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Otros | Auto Hold, EPB, TPMS, encendido remoto del motor, sensor de lluvia, alerta por cansancio | HAC y HDC, EPB con autohold, bloqueo mecánico de seguridad de puertas para niños, recordatorio de cinturones 1ra y 2da fila, TPMS, 13 sistemas ADAS (LDW, DOW, FCW, RCW, ICA, LKA, LCA, TJA, ACC, BSD, AEB, RCTA, IHC) |
| Llantas | 225/60 R18 con refacción temporal | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Faros antiniebla | Luz antiniebla trasera | — |
| Espejos calefaccionables | Desempañante eléctrico | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Con sensor de lluvia | — |
| Barras de techo | Sí | — |
| Vidrios con protección UV (tintado verde) | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM | AM/FM/Bluetooth con comandos de voz |
| Bocinas | 8 | 8 bocinas Sony |
| Pantalla | Central de 10 pulgadas y cuadro LCD de instrumentos de 10 pulgadas | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" |
| USB | Delantero/trasero | 1 USB tipo A y 1 tipo C (delanteros) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | Sí | Inalámbrico |
| WiFi | Sí | — |
| Conexión telefónica inalámbrica | Sí | — |
| Portavasos | Reposabrazos central trasero con portavasos | — |
| Cajuela | Con cubierta | Inteligente con apertura remota eléctrica |
| Iluminación ambiental | Luz ambiental interior multicolor | — |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Torque | 225 lb·pie (305 N·m) | 155 lb·pie @ 1,750-4,000 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | — |
| Válvulas | 12 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo (1.5TCI) |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s | — |
| Consumo combinado | 7.7 L/100 km | 16.7 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera (FF) | Delantero - Delantera (2WD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 225/60 R18 (refacción temporal) | 225/55 R18, rines de aluminio 18" |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Independiente multibrazo | Independiente Multi-Link |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4620 mm | 4553 mm |
| Ancho sin espejos | 1886 mm | 1862 mm |
| Alto | 1680 mm | 1696 mm |
| Distancia entre ejes | 2735 mm | 2670 mm |
| Tanque de combustible | 53 L | 51 l |
| Distancia al suelo | 160 mm (carga completa) | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética |
| Luz ambiental interior multicolor | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, traseros inerciales | Delanteros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza con ajuste de altura, traseros de 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí (con velocidad) | Sí, cierre centralizado de seguros sensibles a la velocidad |
| TCS | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Alarma | — | Sí, con alarma de exceso de velocidad ajustable |
| Rieles | — | En techo |
| Spoiler | — | Trasero |
| Pantallas en tablero | — | Pantalla de infoentretenimiento táctil de 12.3" y pantalla de instrumentos digital de 12.3" |
| Navegación GPS | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | 50W |
| Encendido | — | Botón de encendido de motor, con encendido remoto del motor |
| Contacto de 12V | — | Sí |
| Desempañador | — | De vidrio trasero |
| Espejo retrovisor | — | Antideslumbrante manual |
| Aceleración 0-100 | — | 11 s |
| Consumo ciudad | — | 14.7 km/l |
| Consumo carretera | — | 20.1 km/l |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos |
| Dirección | — | Con asistencia eléctrica |
| Peso | — | 1468 kg (peso vehicular total) |
| Limitador de velocidad | — | Alarma de exceso de velocidad ajustable |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Colores | Amarillo Ocre, Rojo Infierno, Gris Tungsteno, Gris Titanio, Blanco Futuro | Blanco Perlado, Gris Acerado, Negro Ópalo, Gris Tecno |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
