Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
U5 Plus
Versión: BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025)
$299,900

Mazda
2 Sedán
Versión: Mazda 2 Sedán i (2026)
$301,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC U5 Plus BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025) | Mazda 2 Sedán Mazda 2 Sedán i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $299,900 | $301,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades (5MT) | Automática CVT |
| Potencia | 111 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor y acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Totalmente abatibles | Abatibles 60/40 |
| Volante | De cuero, multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | No disponible (techo solar no disponible) | — |
| Vidrios | En las cuatro puertas con bajada de un solo toque | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejos exteriores | Plegables y ajustables eléctricamente | Eléctricos |
| Cierre centralizado | Entrada sin llave | — |
| Encendido por botón | Arranque con un solo botón | — |
| Computadora de viaje | Pantalla LCD de 7 pulgadas | — |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de marcha atrás | Sí |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura | — |
| Rines | Llanta de aleación de aluminio de 16 pulgadas | Acero |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí (ESP) | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | EBA | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Control de retención en pendiente (HHC) | — |
| Cinturones | Aviso de cinturón del conductor desabrochado | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Autobloqueo | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No disponible (BSD no disponible) | — |
| Otros | EPB, Auto Hold, TPMS, aviso de cambio de marcha | Indicador de presión de neumáticos |
| Llantas | 205/55 R16 (refacción temporal T125/80R15) | — |
| Faros LED | No disponible (halógenos) | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros - Traseros |
| Luces | Traseras LED de tipo continuo; señal de parada de emergencia (ESS) | — |
| Equipo de música | Radio AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 2 | 6 |
| Pantalla | Central de 12,3 pulgadas | — |
| USB | 2 con función de carga; 1 USB trasero; toma de corriente de 12 V | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cajuela | Cubierta del motor (básica) | 150 dm3 |
| Asientos abatibles | Asientos traseros totalmente abatibles | — |
| Acceso sin llave | Sí (con llaves a distancia x2) | — |
| Torque | 105 lb·pie (142 N·m) | 107/4800 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Motor | A151A1 | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos macizos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 205/55 R16 (rueda de repuesto T125/80R15, temporal) | 205/55/R16 |
| Suspensión delantera | Amortiguador tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión en forma de H | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4660 mm | 4149 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm | 1750 mm |
| Alto | 1480 mm | 1566 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2490 mm |
| Tanque de combustible | 48 L | 42 l |
| Peso | 1240 kg (en vacío); 1615 kg (peso bruto) | 1255 kg |
| Distancia al suelo | 155 mm | — |
| Asientos | 5 | — |
| Cierre de puertas | Entrada sin llave | Centralizado con comando a distancia |
| Vestiduras | Cuero PVC | Tela |
| Cinturones de seguridad | Con aviso de cinturón del conductor desabrochado (símbolo + sonido) | Delanteros y traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 7" color |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Limpialuneta | — | sí |
| Control crucero | — | Sí |
| Colores | Plata, Roja, Blanca, Negra | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris titanio, Gris aero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
