Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
U5 Plus
Versión: BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025)
$299,900

Changan
Alsvin Plus
Versión: Changan Alsvin Plus Luxury MT (2026)
$299,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC U5 Plus BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025) | Changan Alsvin Plus Changan Alsvin Plus Luxury MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $299,900 | 350900 MXN $299,900 Bono: $51,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera | 1.5L aspirado • Manual de 5 velocidades |
| Transmisión | Manual 5 velocidades (5MT) | Manual de 5 velocidades, palanca Manual |
| Potencia | 111 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1,494 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Eléctrico |
| Asientos delanteros | Conductor y acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones; copiloto con ajuste manual de 4 posiciones |
| Asientos traseros | Totalmente abatibles | 2a fila abatible 60/40 |
| Volante | De cuero, multifunción | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura/profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | No disponible (techo solar no disponible) | — |
| Vidrios | En las cuatro puertas con bajada de un solo toque | Conductor con apertura y cierre eléctrico |
| Espejos exteriores | Plegables y ajustables eléctricamente | Con ajuste eléctrico, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz LED direccional |
| Cierre centralizado | Entrada sin llave | Sí |
| Encendido por botón | Arranque con un solo botón | — |
| Computadora de viaje | Pantalla LCD de 7 pulgadas | — |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de marcha atrás | Con guías dinámicas |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura | Delanteros LED con encendido automático |
| Rines | Llanta de aleación de aluminio de 16 pulgadas | 16" con neumáticos 205/60 R16 |
| Airbags | Conductor y acompañante | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Sí (ESP) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | EBA | Asistente de Frenado de Emergencia - BA |
| Asistencia de arranque en pendiente | Control de retención en pendiente (HHC) | — |
| Cinturones | Aviso de cinturón del conductor desabrochado | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | Alarma e inmovilizador |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No disponible (BSD no disponible) | — |
| Otros | EPB, Auto Hold, TPMS, aviso de cambio de marcha | — |
| Llantas | 205/55 R16 (refacción temporal T125/80R15) | — |
| Faros LED | No disponible (halógenos) | Delanteros LED; luz trasera combinada LED + halógeno; DRL |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Luces | Traseras LED de tipo continuo; señal de parada de emergencia (ESS) | — |
| Equipo de música | Radio AM - FM | Radio AM/FM / Bluetooth® con 4 bocinas |
| Bocinas | 2 | 4 |
| Pantalla | Central de 12,3 pulgadas | Central digital de infoentretenimiento de 10" |
| USB | 2 con función de carga; 1 USB trasero; toma de corriente de 12 V | Delanteros (1) y traseros (1) |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cajuela | Cubierta del motor (básica) | 500 L |
| Asientos abatibles | Asientos traseros totalmente abatibles | — |
| Acceso sin llave | Sí (con llaves a distancia x2) | — |
| Torque | 105 lb·pie (142 N·m) | 106 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Aspirado |
| Motor | A151A1 | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos macizos | — |
| Neumáticos | 205/55 R16 (rueda de repuesto T125/80R15, temporal) | 205/60 R16 (repuesto T125/70 D16) |
| Suspensión delantera | Amortiguador tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión en forma de H | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4660 mm | 4,730 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm | 1,820 mm |
| Alto | 1480 mm | 1,505 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2,700 mm |
| Tanque de combustible | 48 L | 53 L |
| Peso | 1240 kg (en vacío); 1615 kg (peso bruto) | — |
| Distancia al suelo | 155 mm | — |
| Asientos | 5 | — |
| Cierre de puertas | Entrada sin llave | — |
| Vestiduras | Cuero PVC | Piel sintética |
| Cinturones de seguridad | Con aviso de cinturón del conductor desabrochado (símbolo + sonido) | Delanteros de 3 puntos con limitador de fuerza; traseros de 3 puntos |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX en 2a fila) |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Sí | Sí (seguros sensibles a la velocidad) |
| Descansabrazos | — | Con almacenamiento |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistente de arranque en pendientes | — | HHC |
| Seguros | — | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad |
| TPMS | — | Sí |
| Freno de mano | — | Mecánico |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Sensor de estacionamiento | — | Trasero |
| Panel de instrumentos | — | Digital de 10.25" |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Filtro de aire | — | PM2.5 |
| Luces de lectura | — | LED para 1a fila |
| Contacto 12V | — | Sí |
| Reposacabezas | — | Ajustables en todas las plazas |
| Viseras | — | Con espejo |
| Encendido remoto | — | Encendido a distancia de motor |
| Consumo ciudad | — | 13.6 km/L |
| Consumo carretera | — | 19.8 km/L |
| Consumo combinado | — | 15.9 km/L |
| Frenos delanteros | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Con asistencia eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 5 pasajeros |
| Colores | Plata, Roja, Blanca, Negra | BLANCO, GRIS, NEGRO, PLATA, ROJO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
