Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
U5 Plus
Versión: BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025)
$299,900

Changan
Alsvin
Versión: Changan Alsvin TM´2026
$259,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC U5 Plus BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025) | Changan Alsvin Changan Alsvin TM´2026 |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $299,900 | 274500 MXN $259,900 Bono: $14,600 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera | 3 en línea |
| Transmisión | Manual 5 velocidades (5MT) | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 111 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Manual |
| Asientos delanteros | Conductor y acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Totalmente abatibles | Abatibles 60/40 |
| Volante | De cuero, multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | No disponible (techo solar no disponible) | — |
| Vidrios | En las cuatro puertas con bajada de un solo toque | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejos exteriores | Plegables y ajustables eléctricamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cierre centralizado | Entrada sin llave | — |
| Encendido por botón | Arranque con un solo botón | — |
| Computadora de viaje | Pantalla LCD de 7 pulgadas | — |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de marcha atrás | — |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura | — |
| Rines | Llanta de aleación de aluminio de 16 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí (ESP) | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | EBA | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Control de retención en pendiente (HHC) | — |
| Cinturones | Aviso de cinturón del conductor desabrochado | — |
| ISOFIX | Sí | — |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Autobloqueo | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No disponible (BSD no disponible) | — |
| Otros | EPB, Auto Hold, TPMS, aviso de cambio de marcha | Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Llantas | 205/55 R16 (refacción temporal T125/80R15) | — |
| Faros LED | No disponible (halógenos) | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros |
| Luces | Traseras LED de tipo continuo; señal de parada de emergencia (ESS) | — |
| Equipo de música | Radio AM - FM | AM - FM |
| Bocinas | 2 | 4 |
| Pantalla | Central de 12,3 pulgadas | — |
| USB | 2 con función de carga; 1 USB trasero; toma de corriente de 12 V | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cajuela | Cubierta del motor (básica) | — |
| Asientos abatibles | Asientos traseros totalmente abatibles | — |
| Acceso sin llave | Sí (con llaves a distancia x2) | — |
| Torque | 105 lb·pie (142 N·m) | 100 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Motor | A151A1 | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos macizos | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 205/55 R16 (rueda de repuesto T125/80R15, temporal) | 185/55/R15 |
| Suspensión delantera | Amortiguador tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión en forma de H | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4660 mm | 4390 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm | 1725 mm |
| Alto | 1480 mm | 1490 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2535 mm |
| Tanque de combustible | 48 L | 52 l |
| Peso | 1240 kg (en vacío); 1615 kg (peso bruto) | 1080 kg |
| Distancia al suelo | 155 mm | — |
| Asientos | 5 | — |
| Cierre de puertas | Entrada sin llave | Centralizado |
| Vestiduras | Cuero PVC | Piel |
| Cinturones de seguridad | Con aviso de cinturón del conductor desabrochado (símbolo + sonido) | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con regulación interna |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 10" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Colores | Plata, Roja, Blanca, Negra | AZUL, BLANCO, GRIS, NEGRO, ROJO |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
