Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
BJ30
Versión: BJ30 1.5TD 2WD
$599,900

Mitsubishi
Outlander
Versión: Mitsubishi Outlander SE Plus (2026)
$609,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC BJ30 BJ30 1.5TD 2WD | Mitsubishi Outlander Mitsubishi Outlander SE Plus (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,900 | $609,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Tailandia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 TD • 2WD | 4 en línea • CVT con modo sport • Delantera |
| Transmisión | Automática DCT de 7 velocidades (7DCT) | CVT con modo sport (con paletas de cambio al volante) |
| Potencia | 188 hp | 181 hp |
| Cilindrada | 1.5L Turbo cc | 2500 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Purificador de aire por ionización | Automático de dos zonas |
| Asientos delanteros | De piel con calefacción; conductor eléctrico 6 direcciones, copiloto eléctrico 4 posiciones | Con calefacción; conductor con ajuste eléctrico en altura y lumbar |
| Asientos traseros | Plegables de piso plano con respaldo ajustable | Reclinables (40:20:40) con descansabrazos y anclaje ISO-FIX |
| Calefacción de asientos | Sí (delanteros) | — |
| Volante | Multifunción con ajuste manual en 4 posiciones | Con ajuste de altura y profundidad |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con cortina parasol | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactados y plegables automáticamente | Al color de la carrocería con luces direccionales, ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente |
| Cierre centralizado | Acceso / Bloqueo sin llave | Cierre automático de puertas por sensor de velocidad |
| Encendido por botón | Push Start | Sí (Acceso Smart Key con encendido de motor por botón) |
| Control crucero | Control de crucero inteligente de velocidad completa (IACC) | Adaptativo (ACC) |
| Control crucero adaptativo | Asistencia de crucero integrada (ICA) | — |
| Computadora de viaje | Pantalla de instrumentos de 10.25 pulgadas | Clúster digital de 7” |
| Sensores de estacionamiento | 4 radares delanteros y 4 traseros | Frontales y de reversa |
| Cámara de reversa | Imágenes panorámicas 3D de 360° | Sí |
| Cámara 360 | Sí (3D con movimiento de 360°) | — |
| Faros | LED con cambio inteligente HMA, automáticos y apagado retardado | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla, freno) con DRL |
| Airbags | Conductor, pasajero, laterales delanteros y de cortina | 7 bolsas de aire |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | No disponible (publica TCS, RMI y CBC) | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | BAS/HBA y EBA | Sí (BA) |
| Control de descenso | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | HHC | — |
| ISOFIX | ISO FIX ×2 en segunda fila | — |
| Autobloqueo | Bloqueo automático al salir del vehículo; desbloqueo automático tras colisión | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA/RCTB) | — |
| Otros | EPB con Auto Hold, TPMS, seguro para niños | — |
| Llantas | 235/60 R19 (refacción temporal) | Neumático de refacción tamaño reducido |
| Faros LED | Sí | Iluminación LED (faros, calaveras, faros de niebla, freno) |
| Faros antiniebla | Luz antiniebla trasera | — |
| Manijas de puerta | Luces de bienvenida con logo | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | — |
| Luces | Luz trasera LED y luces LED de conducción diurna | — |
| Equipo de música | Música y teléfono Bluetooth | Radio AM/FM con Bluetooth™ manos libres |
| Bocinas | 8 altavoces Hi-END de alta fidelidad | — |
| Pantalla | Central de 14.6 pulgadas; instrumentos de 10.25 pulgadas | — |
| USB | Tipo-A (1 delantero) y Tipo-C (1 delantero y 1 trasero) | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Apple CarPlay | Sí (CarPlay) | — |
| Conexión con smartphone | Easy-Connection | — |
| ADAS | FCW, RCW, AEB, AEB-P, LDW, LKA, LCA, BSD, DOW, TJA, ICA | — |
| Cajuela | Eléctrica con sistema antiatrapamiento; mesa pequeña para acampar; luz de cajuela; toma 12V | — |
| Asientos abatibles | Segunda fila plegable de piso plano; asientos reclinables estilo playa | — |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Asistencia en carretera (E-call) | Configuración opcional | — |
| Torque | 225 lb·pie (305 N·m) | 181 lb-pie @ 3,600 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección turbo, gasolina 92 octanos | — |
| Norma de emisiones | Euro V | — |
| Consumo combinado | 7.39 L/100 km (NEDC) | — |
| Motor - Tracción | 1.5 TD • Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos | — |
| Neumáticos | 235/60 R19 | 235/60 R18 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Tipo McPherson con resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Multibrazo | Multilink con barra estabilizadora |
| Modos de conducción | Confort, Eco, Sport, Nieve | — |
| Neumático de repuesto | Refacción temporal | — |
| Largo | 4730 mm | 4720 mm |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | 1897 mm |
| Alto | 1790 mm | 1742 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2706 mm |
| Tanque de combustible | 60 L | 55 litros |
| Peso | 1575 kg (en vacío) | 1645 kg (bruto vehicular 2350 kg) |
| Altura libre al suelo | 215 mm | — |
| Ángulo de aproximación | 24.5° | — |
| Ángulo de salida | 30° | — |
| Ángulo de paso | 21° | — |
| Vestiduras | Piel | Piel sintética color negro |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Puntos de anclaje ISO FIX ×2 en segunda fila | Sí (asientos de la segunda fila con anclaje ISO-FIX) |
| Autobloqueo de puertas | Bloqueo automático de puertas al salir del vehículo; desbloqueo automático tras una colisión | Sí (cierre automático de puertas por sensor de velocidad) |
| Asistencia de fuerza de frenado por vacío | Sí | — |
| Vidrios | — | Delanteros y traseras |
| Asientos de la segunda fila reclinables (40 | — | 20:40): Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (asientos de la segunda fila) |
| Asistente de arranque en pendientes | — | Sí |
| Asistente de frenado automático en reversa | — | Sí |
| Alerta de atención al conductor (DAA) | — | Sí |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | — | Sí |
| Control de descenso en pendiente (HDC) | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BSW) | — | Sí |
| Sistema de frenado prioritario (BOS) | — | Sí |
| Sistema de señalización de parada de emergencia | — | Sí |
| Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM) | — | Sí |
| Seguro de niños | — | Sí |
| Inmovilizador y alarma | — | Sí |
| Rines | — | Aluminio 18” bitono (neumáticos 235/60 R18) |
| Luces LED de manejo diurno (DRL) | — | Sí |
| Luces de niebla delanteras y traseras | — | Sí |
| Luces altas automáticas de carretera (AHB) | — | No |
| Luces direccionales delanteras secuenciales (LED) | — | No |
| Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | — | Sí |
| Rieles en techo en color plata | — | Sí |
| Cristales de privacidad | — | Sí |
| Apertura manos-libres de cajuela | — | No |
| Cajuela eléctrica | — | No |
| Entradas USB | — | 5 |
| Audio con 8 bocinas Yamaha Premium | — | Sí |
| Cargador inalámbrico para teléfono inteligente | — | Sí |
| Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | — | Sí |
| Cubierta deslizante para el área de carga | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Visera con espejo y luces LED de vanidad |
| Asientos traseros abatibles | — | Reclinables (40:20:40) |
| Aceleración 0-100 | — | No disponible (valor actual 10.9 s NO publicado por la fuente) |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Con asistencia electrónica |
| Ancho con espejos | — | 2144 mm |
| Capacidad de carga | — | No disponible (ficha publica Capacidad de arrastre: 1600 kg) |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (con alarma) |
| Colores | Verde, Blanco, Gris, Negro, Gris Perla | Cosmic Blue Metallic, Graphite Gray, Moonstone Gray Metallic, White Solid, Sterling Silver Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
