Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
BJ30
Versión: BJ30 1.5TD 2WD
$599,900

Mazda
CX-5
Versión: Mazda CX-5 i Sport (2026)
$599,900

Jetour
T1
Versión: Jetour T1 Adventure (2026)
$599,900

Changan
Uni-K
Versión: Changan Uni-K Premium 2WD (2026)
$599,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC BJ30 BJ30 1.5TD 2WD | Mazda CX-5 Mazda CX-5 i Sport (2026) | Jetour T1 Jetour T1 Adventure (2026) | Changan Uni-K Changan Uni-K Premium 2WD (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $599,900 | $599,900 | $599,900 | $599,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 TD • 2WD | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática DCT de 7 velocidades (7DCT) | Automática | 7DCT | Automática de 8 velocidades, palanca tipo E-Shift |
| Potencia | 188 hp | 177 hp | 181 hp | 233 hp |
| Cilindrada | 1.5L Turbo cc | 2488 cc | 1498 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Purificador de aire por ionización | Climatizador bizona | Automático de doble zona | Eléctrico automático bi-zona |
| Asientos delanteros | De piel con calefacción; conductor eléctrico 6 direcciones, copiloto eléctrico 4 posiciones | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura | Conductor eléctrico | Conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones, ventilados y calefactables; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones |
| Asientos traseros | Plegables de piso plano con respaldo ajustable | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable | — | 2a fila reclinable, deslizable y abatible 60/40; delanteros y traseros calefactables |
| Calefacción de asientos | Sí (delanteros) | — | — | — |
| Volante | Multifunción con ajuste manual en 4 posiciones | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — | Multifunción forrado en piel sintética, ajustable en altura y profundidad; piloto con bocinas integradas |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con cortina parasol | — | — | Techo panorámico |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactados y plegables automáticamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | — | Con ajuste eléctrico, memorias, calefactables y plegables eléctricamente al cerrar, con luz incorporada y ajuste eléctrico al dar marcha atrás |
| Cierre centralizado | Acceso / Bloqueo sin llave | — | — | Sí |
| Encendido por botón | Push Start | — | — | Sí |
| Control crucero | Control de crucero inteligente de velocidad completa (IACC) | Sí | — | Control Crucero Adaptativo Integrado - IACC |
| Control crucero adaptativo | Asistencia de crucero integrada (ICA) | — | — | — |
| Computadora de viaje | Pantalla de instrumentos de 10.25 pulgadas | — | — | Sí |
| Sensores de estacionamiento | 4 radares delanteros y 4 traseros | — | Traseros | Delanteros / traseros |
| Cámara de reversa | Imágenes panorámicas 3D de 360° | Sí | 540° | Cámara de visión 360° de alta definición con visualización de espejo retrovisor |
| Cámara 360 | Sí (3D con movimiento de 360°) | — | 540° | — |
| Faros | LED con cambio inteligente HMA, automáticos y apagado retardado | — | Matrix LED | Delanteros full LED con encendido automático |
| Airbags | Conductor, pasajero, laterales delanteros y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | — | 6: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina |
| ABS | Sí | Sí | — | Sí |
| EBD | Sí | — | — | Sí |
| ESC | No disponible (publica TCS, RMI y CBC) | — | — | Sí |
| TCS | Sí | — | — | Sí |
| Asistencia de frenado | BAS/HBA y EBA | — | — | BA y AEB-P |
| Control de descenso | Control de descenso de pendientes (HDC) | — | Sí | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | HHC | — | Sí | — |
| ISOFIX | ISO FIX ×2 en segunda fila | — | — | — |
| Autobloqueo | Bloqueo automático al salir del vehículo; desbloqueo automático tras colisión | — | — | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — | — | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA/RCTB) | — | — | — |
| Otros | EPB con Auto Hold, TPMS, seguro para niños | Auto hold, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | — |
| Llantas | 235/60 R19 (refacción temporal) | — | 235/65 R18 | — |
| Faros LED | Sí | — | Sí | Sí; luces de niebla; DRL LED; luz trasera LED |
| Faros antiniebla | Luz antiniebla trasera | Delanteros con led | — | — |
| Manijas de puerta | Luces de bienvenida con logo | — | — | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — | — | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | — | — | — |
| Luces | Luz trasera LED y luces LED de conducción diurna | — | — | — |
| Equipo de música | Música y teléfono Bluetooth | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | — | Radio AM/FM / Bluetooth® con 12 bocinas Sony® |
| Bocinas | 8 altavoces Hi-END de alta fidelidad | 8 | — | 12 Sony® |
| Pantalla | Central de 14.6 pulgadas; instrumentos de 10.25 pulgadas | — | 12.8 pulgadas | Digital de infoentretenimiento de 12.3" |
| USB | Tipo-A (1 delantero) y Tipo-C (1 delantero y 1 trasero) | Sí | — | Delanteros (2) y traseros (2) |
| Bluetooth | Sí | Sí | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — | — | Sí (15W) |
| Apple CarPlay | Sí (CarPlay) | — | Inalámbrico | Sí |
| Conexión con smartphone | Easy-Connection | — | — | — |
| ADAS | FCW, RCW, AEB, AEB-P, LDW, LKA, LCA, BSD, DOW, TJA, ICA | — | — | LDW, LKA, DOW, FCW, RCW, RCTA, IACC, BSD, AEB, AEB-P |
| Cajuela | Eléctrica con sistema antiatrapamiento; mesa pequeña para acampar; luz de cajuela; toma 12V | 442 dm3 | Con apertura eléctrica | Apertura eléctrica |
| Asientos abatibles | Segunda fila plegable de piso plano; asientos reclinables estilo playa | — | — | — |
| Acceso sin llave | Sí | — | — | — |
| Asistencia en carretera (E-call) | Configuración opcional | — | — | — |
| Torque | 225 lb·pie (305 N·m) | 186/4000 lb·pie/rpm | 214 lb-pie (290 Nm) | 288 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | — |
| Alimentación | Inyección turbo, gasolina 92 octanos | Inyección directa (Skyactiv-G) | Turbo | Turbo |
| Norma de emisiones | Euro V | — | — | — |
| Consumo combinado | 7.39 L/100 km (NEDC) | — | — | 13.7 km/L |
| Motor - Tracción | 1.5 TD • Delantera | 4 en línea - Integral (AWD) | 2WD (Delantera) | Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos | Discos ventilados - Discos sólidos | — | — |
| Neumáticos | 235/60 R19 | — | 235/65 R18 | 265/45 R21 (repuesto T175/80 R19) |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — | — | McPherson |
| Suspensión trasera | Multibrazo | — | — | Multi-link independiente |
| Modos de conducción | Confort, Eco, Sport, Nieve | — | — | — |
| Neumático de repuesto | Refacción temporal | — | — | — |
| Largo | 4730 mm | 4575 mm | — | 4,865 mm |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | — | — | 1,948 mm |
| Alto | 1790 mm | 1680 mm | — | 1,690 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2700 mm | — | 2,890 mm |
| Tanque de combustible | 60 L | 56 l | — | 70 L |
| Peso | 1575 kg (en vacío) | 1650 kg | — | — |
| Altura libre al suelo | 215 mm | — | — | — |
| Ángulo de aproximación | 24.5° | — | — | — |
| Ángulo de salida | 30° | — | — | — |
| Ángulo de paso | 21° | — | — | — |
| Vestiduras | Piel | Tela | Piel | Piel sintética |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Puntos de anclaje ISO FIX ×2 en segunda fila | — | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Bloqueo automático de puertas al salir del vehículo; desbloqueo automático tras una colisión | — | — | Sí (seguros sensibles a la velocidad) |
| Asistencia de fuerza de frenado por vacío | Sí | — | — | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | — | — |
| Encendido del motor | — | Con botón | — | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | — | — |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel | — | — |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos | — | Un solo toque en las 4 puertas con función antibloqueo |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | — | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | Delanteros con pretensor y limitador de fuerza; traseros de 3 puntos con pretensores |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | — | Sí (incorporada en el alerón trasero LED) |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | — | sí | — | — |
| Control de tracción | — | sí | — | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) | — | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 12.9" | — | — |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | — | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — | — |
| Limpialuneta | — | sí | — | — |
| Rines | — | Aleación | 18 pulgadas | 21" con neumáticos 265/45 R21 |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela | — | — |
| Válvulas | — | 16 | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.8 s | — | — |
| Velocidad máxima | — | 200 km/h | — | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | — | — |
| Ancho con espejos | — | 1842 mm | — | — |
| Control de frenado en curvas | — | — | Sí (CBC) | — |
| Android Auto | — | — | Inalámbrico | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | — | — | Sí |
| Alarma | — | — | — | Alarma e inmovilizador |
| Asistente de arranque en pendientes | — | — | — | HHC |
| Asistente de descenso de pendientes | — | — | — | HDC |
| Freno de mano | — | — | — | Electrónico (EPB) con Autohold |
| Seguros | — | — | — | A prueba de niños en puertas traseras; sensibles a la velocidad |
| TPMS | — | — | — | Sí |
| Alarma de exceso de velocidad | — | — | — | Sí |
| Manijas | — | — | — | Retráctiles con luz incorporada |
| Limpiaparabrisas | — | — | — | Delantero y trasero de velocidad variable; delantero con sensor de lluvia |
| Rieles | — | — | — | Decorativos en el toldo |
| Encendido remoto | — | — | — | A distancia del motor |
| Tercera luz de freno | — | — | — | Incorporada en el alerón trasero LED |
| Panel de instrumentos | — | — | — | Digital de 12.3" |
| Comandos de voz | — | — | — | Sí |
| Carplay / Changan Link | — | — | — | Sí / Sí |
| Grabadora de conducción | — | — | — | DVR DASHCAM |
| Salida de aire trasera | — | — | — | Para 2a fila |
| Luces de lectura | — | — | — | Para 1a y 2a fila |
| Luz en área de carga | — | — | — | Sí |
| Contacto 12V | — | — | — | Sí |
| Reposacabezas | — | — | — | Ajustables en todas las plazas |
| Viseras | — | — | — | Conductor y copiloto con espejo |
| Filtro de aire | — | — | — | PM2.5 |
| Consumo ciudad | — | — | — | 11.8 km/L |
| Consumo carretera | — | — | — | 17.3 km/L |
| Frenos delanteros | — | — | — | Disco |
| Frenos traseros | — | — | — | Disco |
| Dirección | — | — | — | Con asistencia eléctrica |
| Capacidad de carga | — | — | — | 5 pasajeros |
| Limitador de velocidad | — | — | — | Alarma de exceso de velocidad |
| Inmovilizador de motor | — | — | — | Sí |
| Colores | Verde, Blanco, Gris, Negro, Gris Perla | Rojo brillante, Gris titanio, Azul Marino, Negro celeste, Blanco metálico | Cosmic Silver, Snow White, Sand Golden, Starlit Black | AZUL CELESTE, BLANCO ÁRTICO, GRIS EVERMAN, GRIS TORMENTA, NEGRO DIAMANTE |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
