Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
BJ30
Versión: BJ30 1.5TD 2WD
$599,900

Mazda
CX-5
Versión: Mazda CX-5 i Sport (2026)
$599,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC BJ30 BJ30 1.5TD 2WD | Mazda CX-5 Mazda CX-5 i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $599,900 | $599,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 TD • 2WD | 4 en línea • Automática 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática DCT de 7 velocidades (7DCT) | Automática |
| Potencia | 188 hp | 177 hp |
| Cilindrada | 1.5L Turbo cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Purificador de aire por ionización | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | De piel con calefacción; conductor eléctrico 6 direcciones, copiloto eléctrico 4 posiciones | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | Plegables de piso plano con respaldo ajustable | Abatibles 40/20/40, Respaldo reclinable |
| Calefacción de asientos | Sí (delanteros) | — |
| Volante | Multifunción con ajuste manual en 4 posiciones | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con cortina parasol | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos, calefactados y plegables automáticamente | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Cierre centralizado | Acceso / Bloqueo sin llave | — |
| Encendido por botón | Push Start | — |
| Control crucero | Control de crucero inteligente de velocidad completa (IACC) | Sí |
| Control crucero adaptativo | Asistencia de crucero integrada (ICA) | — |
| Computadora de viaje | Pantalla de instrumentos de 10.25 pulgadas | — |
| Sensores de estacionamiento | 4 radares delanteros y 4 traseros | — |
| Cámara de reversa | Imágenes panorámicas 3D de 360° | Sí |
| Cámara 360 | Sí (3D con movimiento de 360°) | — |
| Faros | LED con cambio inteligente HMA, automáticos y apagado retardado | — |
| Airbags | Conductor, pasajero, laterales delanteros y de cortina | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | No disponible (publica TCS, RMI y CBC) | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | BAS/HBA y EBA | — |
| Control de descenso | Control de descenso de pendientes (HDC) | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | HHC | — |
| ISOFIX | ISO FIX ×2 en segunda fila | — |
| Autobloqueo | Bloqueo automático al salir del vehículo; desbloqueo automático tras colisión | — |
| Alerta de punto ciego | Sí (BSD) | — |
| Alerta de tráfico cruzado | Sí (RCTA/RCTB) | — |
| Otros | EPB con Auto Hold, TPMS, seguro para niños | Auto hold, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Llantas | 235/60 R19 (refacción temporal) | — |
| Faros LED | Sí | — |
| Faros antiniebla | Luz antiniebla trasera | Delanteros con led |
| Manijas de puerta | Luces de bienvenida con logo | — |
| Espejos calefaccionables | Sí | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | — |
| Luces | Luz trasera LED y luces LED de conducción diurna | — |
| Equipo de música | Música y teléfono Bluetooth | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 8 altavoces Hi-END de alta fidelidad | 8 |
| Pantalla | Central de 14.6 pulgadas; instrumentos de 10.25 pulgadas | — |
| USB | Tipo-A (1 delantero) y Tipo-C (1 delantero y 1 trasero) | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Apple CarPlay | Sí (CarPlay) | — |
| Conexión con smartphone | Easy-Connection | — |
| ADAS | FCW, RCW, AEB, AEB-P, LDW, LKA, LCA, BSD, DOW, TJA, ICA | — |
| Cajuela | Eléctrica con sistema antiatrapamiento; mesa pequeña para acampar; luz de cajuela; toma 12V | 442 dm3 |
| Asientos abatibles | Segunda fila plegable de piso plano; asientos reclinables estilo playa | — |
| Acceso sin llave | Sí | — |
| Asistencia en carretera (E-call) | Configuración opcional | — |
| Torque | 225 lb·pie (305 N·m) | 186/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | Inyección turbo, gasolina 92 octanos | Inyección directa (Skyactiv-G) |
| Norma de emisiones | Euro V | — |
| Consumo combinado | 7.39 L/100 km (NEDC) | — |
| Motor - Tracción | 1.5 TD • Delantera | 4 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/60 R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multibrazo | — |
| Modos de conducción | Confort, Eco, Sport, Nieve | — |
| Neumático de repuesto | Refacción temporal | — |
| Largo | 4730 mm | 4575 mm |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | — |
| Alto | 1790 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2820 mm | 2700 mm |
| Tanque de combustible | 60 L | 56 l |
| Peso | 1575 kg (en vacío) | 1650 kg |
| Altura libre al suelo | 215 mm | — |
| Ángulo de aproximación | 24.5° | — |
| Ángulo de salida | 30° | — |
| Ángulo de paso | 21° | — |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Puntos de anclaje ISO FIX ×2 en segunda fila | — |
| Autobloqueo de puertas | Bloqueo automático de puertas al salir del vehículo; desbloqueo automático tras una colisión | — |
| Asistencia de fuerza de frenado por vacío | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 12.9" |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8.8 s |
| Velocidad máxima | — | 200 km/h |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1842 mm |
| Colores | Verde, Blanco, Gris, Negro, Gris Perla | Rojo brillante, Gris titanio, Azul Marino, Negro celeste, Blanco metálico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
