Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
ARCFOX T1
Versión: ARCFOX T1
$509,900

MG
HS Hybrid+
Versión: MG HS Excite HEV (2026)
$509,900
Comparativa detallada
| Característica | BAIC ARCFOX T1 ARCFOX T1 | MG HS Hybrid+ MG HS Excite HEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $509,900 | 619900 MXN $509,900 Bono: $110,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Eléctrico | 1.5L Turbo + 2 motores eléctricos (195 HP combinados) • Automática EDU3 |
| Transmisión | Transmisión de relación única, con selector de marcha en columna (electrónico) | Híbrida automática EDU |
| Potencia | 95 hp | 195 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 1.5 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con bomba de calor, con salida de aire trasera | Automático de una zona |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 direcciones; copiloto manual 4 direcciones | Pasajero manual 4 posiciones; vestiduras en tela negra |
| Asientos traseros | Abatibles con reposacabezas regulables | Plegables 60/40 con descansabrazos y portavasos; salidas de aire ajustables en fila trasera |
| Volante | De cuero con ajuste manual en cuatro direcciones | Multifunción forrado en piel con insertos en microfibra, ajuste telescópico de altura y profundidad |
| Vidrios | Un solo toque con detección de obstrucciones en las 4 puertas | Sí |
| Espejos exteriores | Ajustables eléctricamente | Ajuste eléctrico |
| Cierre centralizado | Acceso sin llave (conductor) | Seguros eléctricos de puertas |
| Encendido por botón | Encendido sin llave | Sí |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Computadora de viaje | Medidor LCD de 8,8 pulgadas | Sí (pantalla dual HD touch de 24.6") |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento trasero | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | HD con guías dinámicas |
| Cámara 360 | Sistema de visión 360° con vista transparente del chasis | — |
| Faros | Automáticos con apagado temporizado (Follow-me-home) | Full LED automáticos con DRL y nivelador de luz manual |
| Rines | Acero de 17 pulgadas con tapones decorativos | Aleación de aluminio 19" |
| Airbags | Conductor, copiloto y frontales | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina) |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | ESP | Sí |
| TCS | Sí | Sí |
| Asistencia de frenado | EBA + BA | Sí |
| Control de descenso | Asistente de descenso en pendiente (HDC) | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque en pendiente (HSA) | — |
| ISOFIX | Anclajes ISOFIX | — |
| Alarma | Sistema de seguridad antirrobo y alarma | Sí |
| Autobloqueo | Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión | — |
| Llantas | 215/55 R17 (kit de reparación de neumáticos, sin refacción) | 225/55 R19 |
| Limpiaparabrisas trasero | Limpiaparabrisas delanteros sin marco, con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio FM/AM | AM/FM de 6 bocinas con manos libres y Bluetooth |
| Bocinas | 4 | 6 |
| Pantalla | Central LCD de 15,6 pulgadas | Dual HD touch de 24.6" |
| USB | Frontal tipo A; trasero tipo C de 27 W; puerto de carga rápida frontal de 66 W | 2 en consola delantera + 2 en segunda fila |
| Bluetooth | Manos libres | Sí |
| Comandos de voz | Sí (inglés) | — |
| Apple CarPlay | Sí (CarPlay y EasyConnection) | Sí (alámbrico) |
| Cajuela | Cubierta de cajuela; asientos delanteros reclinables en posición plana | 441/1291 dm3 |
| Asientos abatibles | Asientos traseros abatibles | — |
| Iluminación ambiental | Luz de lectura delantera y luz de equipaje | — |
| Acceso sin llave | Sí (asiento del conductor, llave inteligente x2) | — |
| Torque | 130 lb·pie (176 N·m) | 250 lb-pie (340 Nm) @ 3,000-4,000 rpm (combinado) |
| Alimentación | Motor síncrono de imanes permanentes | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Batería | Fosfato de hierro y litio (LFP) de 42 kWh | — |
| Carga | Puerto DC (89 kW) y AC (6.6 kW); función de carga V2L/V2V; cargador AC 7 kW (GB/T) | — |
| Autonomía NEDC | 375 km | — |
| Autonomía WLTC | ≥310 km (valor objetivo preliminar) | — |
| Motor - Tracción | No disponible (tracción no publicada por BAIC) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Disco ventilado - Disco | Disco en las 4 ruedas (ventilados delanteros, sólidos traseros) |
| Neumáticos | 215/55 R17 (kit de reparación de neumáticos, sin llanta de refacción) | 225/55 R19 |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Viga de torsión | Independiente multibrazo |
| Modos de conducción | Económico / Deportivo / Confort / Personalizado | — |
| Largo | 4337 mm | 4670 mm |
| Ancho sin espejos | 1860 mm | 1890 mm |
| Alto | 1572 mm | 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2770 mm | 2765 mm |
| Tanque de combustible | N/A (eléctrico) | 55 l |
| Cierre de puertas | Acceso sin llave (asiento del conductor) | — |
| Otros | Luz de lectura delantera, luz de equipaje, parasoles con espejo de vanidad, limpiaparabrisas delanteros sin marco con sensor de lluvia | Freno electrónico de mano con Auto Hold, asistente de arranque en pendientes (HAC), TPMS, control de descenso en pendientes (HDC) |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclajes ISOFIX | Sí |
| Autobloqueo de puertas | Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión | Sí (por velocidad) |
| Sistema multilenguaje | Sí (incluye español) | — |
| Vestiduras | — | Tela negra |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí (con seguros para niños en puertas traseras) |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (alámbrico) |
| Modos de manejo | — | Eco, Normal, Deportivo y Personalizado |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 195 hp |
| Motor eléctrico | — | 117 kW / 120 Nm |
| Motor eléctrico de tracción | — | 146 kW / 340 Nm |
| Capacidad de batería | — | 1.8 kWh (NCM, garantía 7 años) |
| Rendimiento en Ciudad | — | 22.3 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 22.3 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 22.3 km/l |
| Emisiones CO2 combinado | — | 107.2 g/km |
| Autonomía | — | +1,200 km por tanque |
| Conducción 100% EV | — | Hasta 110 km/h |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Peso | — | 1720 kg |
| Capacidad de carga | — | 75 kg (barras de techo) |
| Cinturones de seguridad | — | 3 puntos con pretensor y alerta de uso |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Colores | Blanco (Actual), Gris (Actual), Azul (Próximamente), Morado (Próximamente), Plata (Próximamente) | Blue, York White, Gray, Black pearl, Flare red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
