← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

BAIC
U5 Plus
Versión: BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025)
$299,900

Chevrolet
Onix
Versión: Chevrolet Onix LS Manual (2026)
$257,100
Comparativa detallada
| Característica | BAIC U5 Plus BAIC U5 Plus STD LUXURY (2025) | Chevrolet Onix Chevrolet Onix LS Manual (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $299,900 | $257,100 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera | 3 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades (5MT) | Manual de 5 velocidades |
| Potencia | 111 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Eléctrico | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor y acompañante con ajuste manual de 4 posiciones | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Totalmente abatibles | Abatibles 60/40 |
| Volante | De cuero, multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Quemacocos / Techo panorámico | No disponible (techo solar no disponible) | Eléctrico |
| Vidrios | En las cuatro puertas con bajada de un solo toque | Eléctricos - Eléctricos |
| Espejos exteriores | Plegables y ajustables eléctricamente | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cierre centralizado | Entrada sin llave | — |
| Encendido por botón | Arranque con un solo botón | — |
| Computadora de viaje | Pantalla LCD de 7 pulgadas | — |
| Sensores de estacionamiento | Radar de aparcamiento trasero | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara de marcha atrás | Sí, Visión de 360 grados |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura | — |
| Rines | Llanta de aleación de aluminio de 16 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Conductor y acompañante | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí (ESP) | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | EBA | — |
| Asistencia de arranque en pendiente | Control de retención en pendiente (HHC) | — |
| Cinturones | Aviso de cinturón del conductor desabrochado | — |
| ISOFIX | Sí | Sí |
| Alarma | Sistema de alarma antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Autobloqueo | Sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Alerta de punto ciego | No disponible (BSD no disponible) | — |
| Otros | EPB, Auto Hold, TPMS, aviso de cambio de marcha | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Llantas | 205/55 R16 (refacción temporal T125/80R15) | — |
| Faros LED | No disponible (halógenos) | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | Traseros |
| Luces | Traseras LED de tipo continuo; señal de parada de emergencia (ESS) | — |
| Equipo de música | Radio AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha |
| Bocinas | 2 | 13 |
| Pantalla | Central de 12,3 pulgadas | 8" táctil con Android Auto, Apple CarPlay |
| USB | 2 con función de carga; 1 USB trasero; toma de corriente de 12 V | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Cajuela | Cubierta del motor (básica) | 395 dm3 |
| Asientos abatibles | Asientos traseros totalmente abatibles | — |
| Acceso sin llave | Sí (con llaves a distancia x2) | — |
| Torque | 105 lb·pie (142 N·m) | 98/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección multipunto |
| Motor | A151A1 | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 3 en línea • Manual 5 velocidades • Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos macizos | Discos ventilados - Tambores |
| Neumáticos | 205/55 R16 (rueda de repuesto T125/80R15, temporal) | 185/70 R14 |
| Suspensión delantera | Amortiguador tipo McPherson | McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión en forma de H | Viga de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4660 mm | 4470 mm |
| Ancho sin espejos | 1820 mm | — |
| Alto | 1480 mm | 1475 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2600 mm |
| Tanque de combustible | 48 L | 44 l |
| Peso | 1240 kg (en vacío); 1615 kg (peso bruto) | 1100 kg |
| Distancia al suelo | 155 mm | — |
| Asientos | 5 | — |
| Cierre de puertas | Entrada sin llave | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vestiduras | Cuero PVC | Simil piel |
| Cinturones de seguridad | Con aviso de cinturón del conductor desabrochado (símbolo + sonido) | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | — | sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Ancho con espejos | — | 1740 mm |
| Sistema de audio | — | 4 bocinas |
| Conectividad | — | Bluetooth, USB |
| Frenado autónomo de emergencia | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| Conectores | — | USB |
| Colores | Plata, Roja, Blanca, Negra | Azul Oxford, Negro Ónix, Gris Platino, Azul Eléctrico, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
