Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
SQ8
Versión: Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027)
$2,179,900

Ford
Bronco Raptor
Versión: Ford Bronco Raptor (2026)
$2,140,500
Comparativa detallada
| Característica | Audi SQ8 Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027) | Ford Bronco Raptor Ford Bronco Raptor (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,179,900 | $2,140,500 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 6 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática 10 velocidades |
| Potencia | 507 hp | 418 hp |
| Cilindrada | 3996 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 4 zonas | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos plus | Ajuste eléctrico, Calefaccionables |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con calefacción y | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | — |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de - Regulador de velocidad con limitador de velocidad | Adaptativa |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Visión de 360 grados |
| Cámara 360 | Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Rines | Rines diseño "Falx" de 5 brazos, Gris Grafito de 22 pulgadas | Aleación |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Sistema de airbags para la cabeza - Airbags laterales delanteros - Airbags laterales en la parte trasera | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Tercera luz de stop | Espóiler del borde del techo incluida tercera luz de freno | Sí |
| Llantas | Sistema de control de la presión de los neumáticos - Neumáticos 285/40 R22 110Y XL | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | — |
| Parrilla | Máscara de Singleframe en óptica de aluminio | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D de 17 altavoces y | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Sí |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box (cargador inalámbrico) con amplificador de señal | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | — |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste | — |
| Torque | 770 Nm / 2000 4000 rpm | 440 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 cil. en V, TFSI | 6 en V |
| Alimentación | 8 cil. en V, TFSI | Inyección directa bi-turbo |
| Aceleración 0-100 | 4.1 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | — |
| Consumo ciudad | 7.5 | — |
| Consumo carretera | 11.9 | — |
| Consumo combinado | l | — |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero - Integral |
| Largo | 4,992 5,004 mm | 4851 mm |
| Ancho sin espejos | 1,995 2,190 mm | 2177 mm |
| Alto | 1,475 mm | 1976 mm |
| Distancia entre ejes | 2,998 mm | 2959 mm |
| Tanque de combustible | 85 l | — |
| Peso | 2,240-(2,315) kg | — |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 |
| Vestiduras | — | Piel |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos - térmicos |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Bang & Olufsen |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Bocinas | — | 10 |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | — | R17 |
| Suspensión delantera | — | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Amortiguadores Heavy Duty presurizados, barra estabilizadora delanteros |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | — | sí |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos |
| Apertura remota de garage | — | sí |
| ABS | — | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Advertencia de colisión con autofrenado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Bluetooth | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Negro Basalto, Blanco Tundra, Verde Cieno, Azul Litoral, Arena |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
