← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Audi
SQ8
Versión: Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027)
$2,179,900

BMW
X7
Versión: BMW X7 xDrive40i (2027)
$2,223,900
Comparativa detallada
| Característica | Audi SQ8 Audi SQ8 4.0T TFSI quattro (2027) | BMW X7 BMW X7 xDrive40i (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $2,179,900 | $2,223,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Tiptronic 8 vel. • Integral | 6 en línea • Automática 8 velocidades • Integral xDrive |
| Transmisión | Tiptronic 8 vel. | Automática deportiva Steptronic de 8 velocidades con Launch Control |
| Potencia | 507 hp | 381 hp |
| Cilindrada | 3996 cc | 2998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador automático de confort de 4 zonas | Automático de 4 zonas |
| Asientos delanteros | Asientos delanteros deportivos plus | Confort con ajuste eléctrico, soporte lumbar, calefacción y memoria (conductor) |
| Volante | Volante multifuncional plus deportivo en piel de 3 brazos con calefacción y | Deportivo multifunción en piel con levas de cambio |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo de cristal panorámico | Panorámico eléctrico |
| Control crucero | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de - Regulador de velocidad con limitador de velocidad | — |
| Control crucero adaptativo | Control de crucero adaptativo ACC con limitador velocidad y asistentes de | — |
| Sensores de estacionamiento | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Cámara multifuncional | Sí, con vista panorámica e indicador de obstáculos |
| Cámara 360 | Cámaras de entorno | — |
| Faros | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos - Lavafaros | — |
| Rines | Rines diseño "Falx" de 5 brazos, Gris Grafito de 22 pulgadas | 21" estilo 753 bicolor con llantas runflat |
| Airbags | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Sistema de airbags para la cabeza - Airbags laterales delanteros - Airbags laterales en la parte trasera | Frontales, laterales y de cabeza |
| Asistencia de arranque en pendiente | Asistente de arranque (Audi hold assist) | — |
| Cinturones | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | — |
| ISOFIX | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Alarma | Alarma antirrobo | — |
| Tercera luz de stop | Espóiler del borde del techo incluida tercera luz de freno | — |
| Llantas | Sistema de control de la presión de los neumáticos - Neumáticos 285/40 R22 110Y XL | — |
| Faros LED | Faros Matrix LED HD con luz láser Audi e intermitentes dinámicos | — |
| Parrilla | Máscara de Singleframe en óptica de aluminio | — |
| Limpiaparabrisas trasero | Lavafaros | — |
| Equipo de música | Sistema de sonido Bang & Olufsen Premium con sonido 3D de 17 altavoces y | Harman Kardon, AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| USB | Conexiones USB con función de carga en la parte trasera del habitáculo | Sí (dos puertos para carga y transmisión de datos) |
| Cargador inalámbrico | Audi Phone Box (cargador inalámbrico) con amplificador de señal | — |
| Android Auto | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Apple CarPlay | Audi Application Store y smartphone interface | — |
| Cajuela | Apertura/cierre eléctrico de la cajuela - Tapa de la cajuela eléctrica | 750–2,120 dm3 |
| Asientos abatibles | Retrovisores ext. ajustables, abatibles eléctricamente, térmicos, ajuste | — |
| Torque | 770 Nm / 2000 4000 rpm | 540 Nm (1,850 – 5,000 rpm) |
| Cilindros | 8 cil. en V, TFSI | 6 en línea |
| Alimentación | 8 cil. en V, TFSI | BMW TwinPower Turbo con Mild Hybrid 48V |
| Aceleración 0-100 | 4.1 s | — |
| Velocidad máxima | 250 km/hr | 250 km/h |
| Consumo ciudad | 7.5 | — |
| Consumo carretera | 11.9 | — |
| Consumo combinado | l | 12.8 km/l (NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023) |
| Motor-Tracción | quattro | Delantero longitudinal - Integral xDrive |
| Largo | 4,992 5,004 mm | 5,181 mm |
| Ancho sin espejos | 1,995 2,190 mm | 2,000 mm |
| Alto | 1,475 mm | 1,835 mm |
| Distancia entre ejes | 2,998 mm | 3,105 mm |
| Tanque de combustible | 85 l | 83 l |
| Peso | 2,240-(2,315) kg | 2,490 kg |
| Cinturones de seguridad | Control de cinturones de seguridad - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte delantera - Pretensores de los cinturones de seguridad reversibles en la parte trasera | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Anclaje delantero para asiento de niño - Anclajes traseros para asiento de niño | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | — | Keyless (apertura/cierre sin sacar la llave) |
| Vestiduras | — | Piel BMW Individual Merino |
| Acabados interiores | — | Madera noble 'Fineline Stripe' color marrón de brillo intenso |
| Control de estabilidad y tracción | — | DSC, DTC y ABS |
| Llantas runflat | — | Sí (hasta 80 km a 80 km/h) |
| Protección activa | — | Sí |
| Faros LED autoadaptables | — | Sí |
| Parrilla iluminada "BMW Iconic Glow" | — | Sí |
| Estribos de aluminio | — | Sí |
| Rieles en toldo de aluminio satinado | — | Sí |
| Cristales con protección solar | — | Sí |
| Suspensión neumática en los dos ejes | — | Sí (altura adaptable manual/automática) |
| Curved Display | — | 12.3" + 14.9" táctil, BMW OS 8.0 |
| Sistema de sonido | — | Harman Kardon 16 altavoces, 464 Watts |
| BMW Intelligent Personal Assistant | — | Sí |
| Servicios ConnectedDrive | — | Sí (info en tiempo real, 3 años) |
| MyBMW App | — | Compatible |
| Tanque de gasolina | — | 83 litros |
| Garantía | — | 3 años o 200,000 km |
| Mantenimiento Total BMW | — | 3 años o 60,000 km |
| Asistente de atención | — | Sí (recomendación de pausa desde 70 km/h) |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 5.8 s |
| Neumáticos | — | Llantas runflat (rines de 21" estilo 753 bicolor) |
| Suspensión delantera | — | Suspensión neumática en los dos ejes |
| Suspensión trasera | — | Suspensión neumática en los dos ejes |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 2,218 mm |
| Capacidad de carga | — | 800 kg |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Térmicos con plegado eléctrico |
| Faros delanteros | — | LED autoadaptables con asistente de luz de carretera |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos, con protección solar |
| ABS | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | Sí (DSC) |
| Control de tracción | — | Sí (DTC) |
| Indicador de presión de neumáticos | — | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | Sí |
| Pantallas en tablero | — | Curved Display — cuadro digital de 12.3" y táctil de 14.9" (BMW OS 8.0) |
| Bocinas | — | 16 altavoces (Harman Kardon, 464 Watts) |
| Bluetooth | — | Sí |
| Asistente personal BMW | — | Sí ("Hola BMW") |
| Head-up display | — | Sí |
| Colores | Blanco Carrara, Negro Mito Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Dorado Sakhir Metalizado, Azul Ascari Metalizado | Blanco, Gris, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
